Trang chủ
Thời tiết nguy hiểm
08/06/2024 03:48
- Tương phản
Tin Mưa dông, cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió mạnh tỉnh Bắc Kạn (phát lúc 03h30 ngày 08/6)
Đêm qua và sáng sớm nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa tính từ 19h ngày 07/6 đến 03h ngày 08/6 tại: Nhạn Môn 98.8mm, Bộc Bố 67.4mm, Giáo Hiệu 57.2mm, các nơi khác phổ biến 16-42mm.
Dự báo thời tiết
:
Đức Xuân, Bắc Kạn - (Thời tiết hiện tại)

15.29°C
Độ ẩm: 96%
Gió: 1.59 km/h
Mây đen u ám
Dự báo nhanh
- Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0
- Số điểm nguy cơ sạt lở: 0
- Số công trình có nguy cơ bị thiệt hại: 0
- Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng: 0
- Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0
- Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0
- Số điểm rét đậm (T°C<15°): 74
- Số điểm rét hại (T°C<13°): 25
Số điểm rét hại (T°C<13°): 25
# | Huyện | Xã | Nhiệt độ (°C) |
---|---|---|---|
1 | Ba Bể | Đồng Phúc | 11.62 |
2 | Ba Bể | Nam Mẫu | 12.54 |
3 | Bắc Kạn | Dương Quang | 12.78 |
4 | Bạch Thông | Vũ Muộn | 11.64 |
5 | Bạch Thông | Vi Hương | 12.89 |
6 | Bạch Thông | Cao Sơn | 12.27 |
7 | Chợ Đồn | Phương Viên | 11.58 |
8 | Chợ Đồn | Bằng Phúc | 10.68 |
9 | Chợ Mới | Yên Hân | 11.63 |
10 | Chợ Mới | Bình Văn | 11.26 |
11 | Chợ Mới | Tân Sơn | 11.59 |
12 | Na Rì | Đổng Xá | 12.03 |
13 | Na Rì | Kim Hỷ | 12.13 |
14 | Na Rì | Vân Lang | 12.57 |
15 | Na Rì | Côn Minh | 12.41 |
16 | Na Rì | Cư Lễ | 12.39 |
17 | Ngân Sơn | Thượng Ân | 12.19 |
18 | Ngân Sơn | Trung Hòa | 12.07 |
19 | Ngân Sơn | Bằng Vân | 11.02 |
20 | Ngân Sơn | Vân Tùng | 12.65 |
21 | Ngân Sơn | Đức Vân | 12.65 |
22 | Ngân Sơn | Cốc Đán | 12.61 |
23 | Ngân Sơn | Thuần Mang | 11.96 |
24 | Pác Nặm | Nhạn Môn | 12.85 |
25 | Pác Nặm | Công Bằng | 12.95 |
Số điểm rét đậm (T°C<15°): 74
# | Huyện | Xã | Nhiệt độ (°C) |
---|---|---|---|
1 | Ba Bể | Đồng Phúc | 11.62 |
2 | Ba Bể | Chu Hương | 13.33 |
3 | Ba Bể | Chợ Rã | 14.36 |
4 | Ba Bể | Cao Thượng | 13.82 |
5 | Ba Bể | Mỹ Phương | 14.55 |
6 | Ba Bể | Phúc Lộc | 14.44 |
7 | Ba Bể | Nam Mẫu | 12.54 |
8 | Ba Bể | Hà Hiệu | 14.91 |
9 | Bắc Kạn | Xuất Hóa | 14.79 |
10 | Bắc Kạn | Dương Quang | 12.78 |
11 | Bạch Thông | Vũ Muộn | 11.64 |
12 | Bạch Thông | Quang Thuận | 14.53 |
13 | Bạch Thông | Sĩ Bình | 13.25 |
14 | Bạch Thông | Vi Hương | 12.89 |
15 | Bạch Thông | Lục Bình | 14.36 |
16 | Bạch Thông | Tân Tú | 14.65 |
17 | Bạch Thông | Dương Phong | 14.25 |
18 | Bạch Thông | Đôn Phong | 14.55 |
19 | Bạch Thông | Cao Sơn | 12.27 |
20 | Bạch Thông | Phủ Thông | 14.65 |
21 | Chợ Đồn | Đại Sảo | 14.52 |
22 | Chợ Đồn | Bằng Lũng | 14.67 |
23 | Chợ Đồn | Ngọc Phái | 13.12 |
24 | Chợ Đồn | Phương Viên | 11.58 |
25 | Chợ Đồn | Bản Thi | 14.09 |
26 | Chợ Đồn | Bằng Phúc | 10.68 |
27 | Chợ Đồn | Đồng Thắng | 14.97 |
28 | Chợ Đồn | Nam Cường | 13.87 |
29 | Chợ Đồn | Nghĩa Tá | 14.12 |
30 | Chợ Đồn | Yên Phong | 14.97 |
31 | Chợ Đồn | Tân Lập | 13.66 |
32 | Chợ Đồn | Xuân Lạc | 14.03 |
33 | Chợ Đồn | Yên Mỹ | 14.88 |
34 | Chợ Đồn | Yên Thịnh | 14.97 |
35 | Chợ Mới | Yên Hân | 11.63 |
36 | Chợ Mới | Thanh Vận | 14.83 |
37 | Chợ Mới | Yên Cư | 13.14 |
38 | Chợ Mới | Bình Văn | 11.26 |
39 | Chợ Mới | Cao Kỳ | 14.97 |
40 | Chợ Mới | Tân Sơn | 11.59 |
41 | Na Rì | Đổng Xá | 12.03 |
42 | Na Rì | Lương Thượng | 14.06 |
43 | Na Rì | Kim Lư | 13.25 |
44 | Na Rì | Kim Hỷ | 12.13 |
45 | Na Rì | Liêm Thủy | 13.89 |
46 | Na Rì | Sơn Thành | 14.19 |
47 | Na Rì | Văn Minh | 13.77 |
48 | Na Rì | Yến Lạc | 14.06 |
49 | Na Rì | Xuân Dương | 13.99 |
50 | Na Rì | Văn Vũ | 13.84 |
51 | Na Rì | Quang Phong | 13.61 |
52 | Na Rì | Vân Lang | 12.57 |
53 | Na Rì | Dương Sơn | 13.7 |
54 | Na Rì | Côn Minh | 12.41 |
55 | Na Rì | Trần Phú | 13.81 |
56 | Na Rì | Cư Lễ | 12.39 |
57 | Na Rì | Cường Lợi | 13.65 |
58 | Ngân Sơn | Thượng Ân | 12.19 |
59 | Ngân Sơn | Trung Hòa | 12.07 |
60 | Ngân Sơn | Bằng Vân | 11.02 |
61 | Ngân Sơn | Vân Tùng | 12.65 |
62 | Ngân Sơn | Đức Vân | 12.65 |
63 | Ngân Sơn | Cốc Đán | 12.61 |
64 | Ngân Sơn | Hiệp Lực | 14.52 |
65 | Ngân Sơn | Thuần Mang | 11.96 |
66 | Ngân Sơn | Thượng Quan | 13.58 |
67 | Pác Nặm | Giáo Hiệu | 13.16 |
68 | Pác Nặm | An Thắng | 13.02 |
69 | Pác Nặm | Nhạn Môn | 12.85 |
70 | Pác Nặm | Nghiên Loan | 14.49 |
71 | Pác Nặm | Công Bằng | 12.95 |
72 | Pác Nặm | Cổ Linh | 14.06 |
73 | Pác Nặm | Xuân La | 14.99 |
74 | Pác Nặm | Bộc Bố | 14.36 |
Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0
# | Huyện | Xã | Nhiệt độ (°C) |
---|---|---|---|
Tại thời điểm này không có điểm nào nắng nóng từ 35°C |
Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0
# | Huyện | Xã | Lượng mưa (mm) |
---|---|---|---|
Hôm nay không có điểm có lượng mưa >=30mm |
Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng:
# | Huyện | Xã | Số người bị ảnh hưởng |
---|---|---|---|
Tại thời điểm hiện tại không có người nào bị ảnh hưởng |
Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0
# | Huyện | Xã | Total Area |
---|---|---|---|