- Tương phản
Nhận định xu thế khí tượng thủy văn từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2022
I. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN TỪ THÁNG 01/2022 ĐẾN THÁNG 3/2022.
1. Khí tượng
- Hiện tượng ENSO: Dự báo hiện tượng ENSO trong trạng thái La Nina đến hết tháng 02/2022 với xác suất khoảng 90%, từ tháng 3-5/2022 ENSO vẫn ở trạng thái La Nina yếu với xác suất khoảng 50%. Sau đó, nhiệt độ mặt nước biển tiếp tục tăng và ENSO có khả năng chuyển dần sang trạng thái trung tính.
- Nhiệt độ, không khí lạnh và rét đậm, rét hại: Tháng 01/2022, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn tỉnh Bắc Kạn phổ biến cao hơn TBNN khoảng từ 0-0,50C. Tháng 02/2022 nhiệt độ trung bình phổ biến thấp hơn TBNN từ 0-0,50C. Tháng 3/2022, nhiệt độ trung bình phổ biến xấp xỉ TBNN.
Các đợt rét đậm, rét hại xuất hiện chủ yếu trong giai đoạn tháng 01 và tháng 02/2022, cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá ở khu vực núi cao trong thời kỳ này (tập trung vào tháng 02/2022).
- Bão/ATNĐ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm: Từ tháng 01/2022 đến tháng 3/2022, bão/ATNĐ ít có khả năng hoạt động trên khu vực Biển Đông. Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn tỉnh trong tháng 3.
- Lượng mưa: Tháng 01-02/2022, phổ biến ít mưa. Tháng 3/2022, tổng lượng mưa (TLM) phổ biến thấp hơn từ 5-15% so với TBNN;
Dự báo nền nhiệt độ, lượng mưa trên các khu vực tỉnh Bắc Kạn
2. Thủy văn
Từ tháng 01 đến tháng 3/2022, mực nước trên các sông biến đổi chậm theo xu thế xuống thấp dần và có thể đạt giá trị thấp nhất trong năm vào khoảng tháng 2, tháng 3/2022. Tình trạng thiếu nước có khả năng chỉ xảy ra cục bộ tại một số khu vực núi cao.
Trên sông Cầu: Tại Cầu Phà mực nước biến đổi chậm theo xu thế xuống chậm dần; Tại Thác Giềng, Chợ Mới do ảnh hưởng của công trình thủy điện Thác Giềng 1 nên mực nước trong ngày dao động mạnh, tại Thác Giềng biên độ dao động từ 1.0-1.3mét, tại Chợ Mới biên độ từ 0.4-0.7mét.
Dự báo mực nước trung bình tháng tại các trạm đo trên sông Cầu
II. XU THẾ THỜI TIẾT, THỦY VĂN TỪ THÁNG 4/2022 ĐẾN THÁNG 6/2022.
1. Khí tượng
- Nhiệt độ: Từ tháng 4-6/2022, nhiệt độ trên cả nước phổ biến xấp xỉ TBNN.
- Lượng mưa: Mùa mưa có khả năng đến sớm hơn TBNN. Tháng 4-5/2022, TLM phổ biến cao hơn từ 10-20% so với TBNN. Tháng 6/2022 TLM phổ biến xấp xỉ TBNN.
- Bão/ATNĐ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm: Trên khu vực tỉnh, cần tiếp tục đề phòng khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ nửa cuối tháng 5 đến tháng 6/2022 có khả năng xuất hiện bão/ATNĐ trên khu vực phía Bắc của Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Bắc Kạn.
2. Thủy văn
Tháng 4/2022 mực nước trên các sông suối trong Tỉnh biến đổi chậm theo xu thế tăng chậm dần. Tình trạng thiếu nước có khả năng chỉ xảy ra cục bộ tại một số khu vực núi cao.
Tháng 5-6/2022 có khả năng xuất hiện một vài đợt lũ nhỏ có biên độ từ 1-2.5 mét. Cần đề phòng các hiện tượng thủy văn nguy hiểm như lũ quét, sạt lở đất.
Riêng trên sông Cầu: Tại Thác Giềng, Chợ Mới do ảnh hưởng của công trình thủy điện Thác Giềng 1 nên mực nước trong ngày dao động mạnh, tại Thác Giềng biên độ dao động từ 1.0-1.3mét, tại Chợ Mới biên độ từ 0.4-0.7mét.
Trên sông Cầu mực nước trung bình tại: Thác Giềng thấp hơn TBNN; tại Cầu Phà, Chợ Mới xấp xỉ TBNN.
Bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, thủy văn hạn mùa tiếp theo được phát hành vào ngày 15 tháng 02 năm 2022.
Dự báo thời tiết
:
Đức Xuân, Bắc Kạn - (Thời tiết hiện tại)

Mây đen u ám
- Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0
- Số điểm nguy cơ sạt lở: 0
- Số công trình có nguy cơ bị thiệt hại: 0
- Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng: 0
- Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0
- Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0
- Số điểm rét đậm (T°C<15°): 102
- Số điểm rét hại (T°C<13°): 41
Số điểm rét hại (T°C<13°): 41
# | Huyện | Xã | Nhiệt độ (°C) |
---|---|---|---|
1 | Ba Bể | Đồng Phúc | 10.81 |
2 | Ba Bể | Chu Hương | 12.37 |
3 | Ba Bể | Nam Mẫu | 12.01 |
4 | Bắc Kạn | Dương Quang | 11.67 |
5 | Bạch Thông | Vũ Muộn | 10.52 |
6 | Bạch Thông | Sĩ Bình | 12.15 |
7 | Bạch Thông | Vi Hương | 11.9 |
8 | Bạch Thông | Cao Sơn | 11.12 |
9 | Chợ Đồn | Ngọc Phái | 12.62 |
10 | Chợ Đồn | Phương Viên | 10.97 |
11 | Chợ Đồn | Bằng Phúc | 10.04 |
12 | Chợ Mới | Yên Hân | 10.44 |
13 | Chợ Mới | Yên Cư | 12.01 |
14 | Chợ Mới | Bình Văn | 10.05 |
15 | Chợ Mới | Tân Sơn | 10.38 |
16 | Na Rì | Đổng Xá | 10.91 |
17 | Na Rì | Lương Thượng | 12.91 |
18 | Na Rì | Kim Lư | 12.39 |
19 | Na Rì | Kim Hỷ | 10.99 |
20 | Na Rì | Liêm Thủy | 12.94 |
21 | Na Rì | Văn Minh | 12.75 |
22 | Na Rì | Văn Vũ | 12.72 |
23 | Na Rì | Quang Phong | 12.51 |
24 | Na Rì | Vân Lang | 11.46 |
25 | Na Rì | Dương Sơn | 12.68 |
26 | Na Rì | Côn Minh | 11.28 |
27 | Na Rì | Trần Phú | 12.8 |
28 | Na Rì | Cư Lễ | 11.49 |
29 | Na Rì | Cường Lợi | 12.58 |
30 | Ngân Sơn | Thượng Ân | 11.17 |
31 | Ngân Sơn | Trung Hòa | 11.04 |
32 | Ngân Sơn | Bằng Vân | 9.95 |
33 | Ngân Sơn | Vân Tùng | 11.57 |
34 | Ngân Sơn | Đức Vân | 11.54 |
35 | Ngân Sơn | Cốc Đán | 11.58 |
36 | Ngân Sơn | Thuần Mang | 10.84 |
37 | Ngân Sơn | Thượng Quan | 12.44 |
38 | Pác Nặm | Giáo Hiệu | 12.41 |
39 | Pác Nặm | An Thắng | 12.13 |
40 | Pác Nặm | Nhạn Môn | 11.92 |
41 | Pác Nặm | Công Bằng | 12.24 |
Số điểm rét đậm (T°C<15°): 102
# | Huyện | Xã | Nhiệt độ (°C) |
---|---|---|---|
1 | Ba Bể | Đồng Phúc | 10.81 |
2 | Ba Bể | Chu Hương | 12.37 |
3 | Ba Bể | Chợ Rã | 13.56 |
4 | Ba Bể | Cao Thượng | 13.2 |
5 | Ba Bể | Bành Trạch | 14.84 |
6 | Ba Bể | Mỹ Phương | 13.58 |
7 | Ba Bể | Yến Dương | 14.22 |
8 | Ba Bể | Quảng Khê | 14.85 |
9 | Ba Bể | Phúc Lộc | 13.45 |
10 | Ba Bể | Nam Mẫu | 12.01 |
11 | Ba Bể | Hà Hiệu | 13.9 |
12 | Ba Bể | Địa Linh | 14.51 |
13 | Bắc Kạn | Sông Cầu | 14.33 |
14 | Bắc Kạn | Xuất Hóa | 13.54 |
15 | Bắc Kạn | Đức Xuân | 14.38 |
16 | Bắc Kạn | Nguyễn Thị Minh Khai | 14.38 |
17 | Bắc Kạn | Phùng Chí Kiên | 14.33 |
18 | Bắc Kạn | Dương Quang | 11.67 |
19 | Bắc Kạn | Huyền Tụng | 14.38 |
20 | Bắc Kạn | Nông Thượng | 14.35 |
21 | Bạch Thông | Vũ Muộn | 10.52 |
22 | Bạch Thông | Quang Thuận | 13.47 |
23 | Bạch Thông | Cẩm Giàng | 14.21 |
24 | Bạch Thông | Sĩ Bình | 12.15 |
25 | Bạch Thông | Vi Hương | 11.9 |
26 | Bạch Thông | Lục Bình | 13.31 |
27 | Bạch Thông | Tân Tú | 13.59 |
28 | Bạch Thông | Dương Phong | 13.4 |
29 | Bạch Thông | Mỹ Thanh | 14.35 |
30 | Bạch Thông | Đôn Phong | 13.63 |
31 | Bạch Thông | Cao Sơn | 11.12 |
32 | Bạch Thông | Nguyên Phúc | 14.2 |
33 | Bạch Thông | Quân Hà | 14.45 |
34 | Bạch Thông | Phủ Thông | 13.59 |
35 | Chợ Đồn | Đại Sảo | 13.87 |
36 | Chợ Đồn | Bằng Lãng | 14.59 |
37 | Chợ Đồn | Bằng Lũng | 14.12 |
38 | Chợ Đồn | Đồng Lạc | 14.56 |
39 | Chợ Đồn | Ngọc Phái | 12.62 |
40 | Chợ Đồn | Phương Viên | 10.97 |
41 | Chợ Đồn | Quảng Bạch | 14.91 |
42 | Chợ Đồn | Bản Thi | 13.65 |
43 | Chợ Đồn | Bằng Phúc | 10.04 |
44 | Chợ Đồn | Đồng Thắng | 14.26 |
45 | Chợ Đồn | Lương Bằng | 14.71 |
46 | Chợ Đồn | Nam Cường | 13.31 |
47 | Chợ Đồn | Nghĩa Tá | 13.66 |
48 | Chợ Đồn | Yên Phong | 14.4 |
49 | Chợ Đồn | Tân Lập | 13.1 |
50 | Chợ Đồn | Xuân Lạc | 13.58 |
51 | Chợ Đồn | Yên Mỹ | 14.09 |
52 | Chợ Đồn | Yên Thịnh | 14.51 |
53 | Chợ Mới | Yên Hân | 10.44 |
54 | Chợ Mới | Quảng Chu | 14.44 |
55 | Chợ Mới | Thanh Mai | 14.76 |
56 | Chợ Mới | Thanh Vận | 13.59 |
57 | Chợ Mới | Yên Cư | 12.01 |
58 | Chợ Mới | Bình Văn | 10.05 |
59 | Chợ Mới | Cao Kỳ | 13.66 |
60 | Chợ Mới | Mai Lạp | 14.2 |
61 | Chợ Mới | Hòa Mục | 14.39 |
62 | Chợ Mới | Như Cố | 14.65 |
63 | Chợ Mới | Tân Sơn | 10.38 |
64 | Chợ Mới | Nông Hạ | 14.79 |
65 | Chợ Mới | Thanh Thịnh | 14.73 |
66 | Na Rì | Đổng Xá | 10.91 |
67 | Na Rì | Lương Thượng | 12.91 |
68 | Na Rì | Kim Lư | 12.39 |
69 | Na Rì | Kim Hỷ | 10.99 |
70 | Na Rì | Liêm Thủy | 12.94 |
71 | Na Rì | Sơn Thành | 13.19 |
72 | Na Rì | Văn Minh | 12.75 |
73 | Na Rì | Yến Lạc | 13.03 |
74 | Na Rì | Xuân Dương | 13.09 |
75 | Na Rì | Văn Vũ | 12.72 |
76 | Na Rì | Quang Phong | 12.51 |
77 | Na Rì | Vân Lang | 11.46 |
78 | Na Rì | Dương Sơn | 12.68 |
79 | Na Rì | Côn Minh | 11.28 |
80 | Na Rì | Trần Phú | 12.8 |
81 | Na Rì | Cư Lễ | 11.49 |
82 | Na Rì | Cường Lợi | 12.58 |
83 | Ngân Sơn | Thượng Ân | 11.17 |
84 | Ngân Sơn | Trung Hòa | 11.04 |
85 | Ngân Sơn | Bằng Vân | 9.95 |
86 | Ngân Sơn | Vân Tùng | 11.57 |
87 | Ngân Sơn | Đức Vân | 11.54 |
88 | Ngân Sơn | Cốc Đán | 11.58 |
89 | Ngân Sơn | Hiệp Lực | 13.44 |
90 | Ngân Sơn | Nà Phặc | 14.07 |
91 | Ngân Sơn | Thuần Mang | 10.84 |
92 | Ngân Sơn | Thượng Quan | 12.44 |
93 | Pác Nặm | Giáo Hiệu | 12.41 |
94 | Pác Nặm | Bằng Thành | 14.99 |
95 | Pác Nặm | An Thắng | 12.13 |
96 | Pác Nặm | Nhạn Môn | 11.92 |
97 | Pác Nặm | Nghiên Loan | 13.66 |
98 | Pác Nặm | Công Bằng | 12.24 |
99 | Pác Nặm | Cổ Linh | 13.36 |
100 | Pác Nặm | Xuân La | 14.14 |
101 | Pác Nặm | Bộc Bố | 13.51 |
102 | Pác Nặm | Cao Tân | 14.98 |
Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0
# | Huyện | Xã | Nhiệt độ (°C) |
---|---|---|---|
Tại thời điểm này không có điểm nào nắng nóng từ 35°C |
Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0
# | Huyện | Xã | Lượng mưa (mm) |
---|---|---|---|
Hôm nay không có điểm có lượng mưa >=30mm |
Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng:
# | Huyện | Xã | Số người bị ảnh hưởng |
---|---|---|---|
Tại thời điểm hiện tại không có người nào bị ảnh hưởng |
Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0
# | Huyện | Xã | Total Area |
---|---|---|---|