- Tương phản
Dự báo thời tiết tháng 8/2023
1. Dự báo xu thế khí hậu tháng 8/2023
- Xu thế nền nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình tháng 8/2023 tại các khu vực trên phạm vi toàn tỉnh phổ biến ở mức cao hơn so với TBNN từ 0,5-1,00C (Hình 1).
- Xu thế lượng mưa: Trong tháng 8/2023, lượng mưa tại khu vực tỉnh Bắc Kạn phổ biến ở mức thấp hơn so với TBNN từ 10-25% (Hình 2).
- Cảnh báo khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm:
+ Bão/ATNĐ: Trong tháng 8/2023, bão và ATNĐ có khả năng xuất hiện từ 2-3 cơn trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.
+ Nắng Nóng: Trong tháng 8/2023, tại khu vực Bắc Kạn nắng nóng có khả năng tiếp tục xuất hiện đan xen với các đợt mưa.
+ Mưa lớn: Dải hội tụ nhiệt đới nâng trực lên phía Bắc kết hợp với hội tụ gió trên cao có khả năng gây ra 01-02 đợt mưa lớn ở các khu vực trong Tỉnh.
+ Dông, lốc, sét, mưa đá: Trên phạm vi toàn Tỉnh tiếp tục đề phòng các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá.
- Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội:
Mưa dông kèm theo mưa lớn cục bộ, lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người, sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.
Mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét ở khe suối nhỏ, sạt lở đất ở các sườn dốc và ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp.
3. Dự báo nhiệt độ trung bình, lượng mưa thời đoạn 10 ngày tháng 8/2023
Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16h00 ngày 01/9/2023
Dự báo thời tiết
:
Đức Xuân, Bắc Kạn - (Thời tiết hiện tại)
Mây đen u ám
- Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0
- Số điểm nguy cơ sạt lở: 0
- Số công trình có nguy cơ bị thiệt hại: 0
- Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng: 0
- Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0
- Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0
- Số điểm rét đậm (T°C<15°): 108
- Số điểm rét hại (T°C<13°): 108
Số điểm rét hại (T°C<13°): 108
# | Huyện | Xã | Nhiệt độ (°C) |
---|---|---|---|
1 | Ba Bể | Đồng Phúc | 6.9 |
2 | Ba Bể | Chu Hương | 8.89 |
3 | Ba Bể | Chợ Rã | 9.13 |
4 | Ba Bể | Cao Thượng | 8.25 |
5 | Ba Bể | Bành Trạch | 11.08 |
6 | Ba Bể | Thượng Giáo | 10.87 |
7 | Ba Bể | Mỹ Phương | 10.19 |
8 | Ba Bể | Hoàng Trĩ | 10.61 |
9 | Ba Bể | Khang Ninh | 10.59 |
10 | Ba Bể | Yến Dương | 10.53 |
11 | Ba Bể | Quảng Khê | 10.52 |
12 | Ba Bể | Phúc Lộc | 9.96 |
13 | Ba Bể | Nam Mẫu | 7.06 |
14 | Ba Bể | Hà Hiệu | 10.63 |
15 | Ba Bể | Địa Linh | 10.35 |
16 | Bắc Kạn | Sông Cầu | 11.16 |
17 | Bắc Kạn | Xuất Hóa | 10.59 |
18 | Bắc Kạn | Đức Xuân | 11.32 |
19 | Bắc Kạn | Nguyễn Thị Minh Khai | 11.3 |
20 | Bắc Kạn | Phùng Chí Kiên | 11.16 |
21 | Bắc Kạn | Dương Quang | 8.36 |
22 | Bắc Kạn | Huyền Tụng | 11.3 |
23 | Bắc Kạn | Nông Thượng | 11.19 |
24 | Bạch Thông | Vũ Muộn | 7.66 |
25 | Bạch Thông | Quang Thuận | 9.98 |
26 | Bạch Thông | Cẩm Giàng | 11.11 |
27 | Bạch Thông | Sĩ Bình | 9.21 |
28 | Bạch Thông | Vi Hương | 8.55 |
29 | Bạch Thông | Lục Bình | 10.05 |
30 | Bạch Thông | Tân Tú | 10.43 |
31 | Bạch Thông | Dương Phong | 9.67 |
32 | Bạch Thông | Mỹ Thanh | 11.48 |
33 | Bạch Thông | Đôn Phong | 10.03 |
34 | Bạch Thông | Cao Sơn | 8.32 |
35 | Bạch Thông | Nguyên Phúc | 11.2 |
36 | Bạch Thông | Quân Hà | 11.32 |
37 | Bạch Thông | Phủ Thông | 10.54 |
38 | Chợ Đồn | Đại Sảo | 9.88 |
39 | Chợ Đồn | Bằng Lãng | 10.31 |
40 | Chợ Đồn | Bằng Lũng | 9.83 |
41 | Chợ Đồn | Đồng Lạc | 9.72 |
42 | Chợ Đồn | Ngọc Phái | 8.09 |
43 | Chợ Đồn | Phương Viên | 6.76 |
44 | Chợ Đồn | Quảng Bạch | 10.37 |
45 | Chợ Đồn | Bản Thi | 8.68 |
46 | Chợ Đồn | Bằng Phúc | 5.83 |
47 | Chợ Đồn | Bình Trung | 10.86 |
48 | Chợ Đồn | Đồng Thắng | 10.3 |
49 | Chợ Đồn | Lương Bằng | 10.13 |
50 | Chợ Đồn | Nam Cường | 8.67 |
51 | Chợ Đồn | Nghĩa Tá | 9.36 |
52 | Chợ Đồn | Yên Phong | 10.34 |
53 | Chợ Đồn | Tân Lập | 8.64 |
54 | Chợ Đồn | Xuân Lạc | 8.56 |
55 | Chợ Đồn | Yên Mỹ | 10.26 |
56 | Chợ Đồn | Yên Thịnh | 9.45 |
57 | Chợ Đồn | Yên Thượng | 10.56 |
58 | Chợ Mới | Yên Hân | 7.53 |
59 | Chợ Mới | Quảng Chu | 10.54 |
60 | Chợ Mới | Thanh Mai | 11.22 |
61 | Chợ Mới | Thanh Vận | 10.31 |
62 | Chợ Mới | Yên Cư | 9.25 |
63 | Chợ Mới | Bình Văn | 6.92 |
64 | Chợ Mới | Cao Kỳ | 10.55 |
65 | Chợ Mới | Mai Lạp | 10.57 |
66 | Chợ Mới | TT Đồng Tâm | 11.43 |
67 | Chợ Mới | Hòa Mục | 11.32 |
68 | Chợ Mới | Như Cố | 11.24 |
69 | Chợ Mới | Tân Sơn | 7.62 |
70 | Chợ Mới | Nông Hạ | 11.48 |
71 | Chợ Mới | Thanh Thịnh | 11.18 |
72 | Na Rì | Đổng Xá | 8.25 |
73 | Na Rì | Lương Thượng | 10.11 |
74 | Na Rì | Kim Lư | 9.61 |
75 | Na Rì | Kim Hỷ | 8.2 |
76 | Na Rì | Liêm Thủy | 10.42 |
77 | Na Rì | Sơn Thành | 10.45 |
78 | Na Rì | Văn Minh | 10.06 |
79 | Na Rì | Yến Lạc | 10.14 |
80 | Na Rì | Xuân Dương | 10.57 |
81 | Na Rì | Văn Vũ | 9.78 |
82 | Na Rì | Quang Phong | 9.85 |
83 | Na Rì | Vân Lang | 8.69 |
84 | Na Rì | Dương Sơn | 10.09 |
85 | Na Rì | Côn Minh | 8.56 |
86 | Na Rì | Trần Phú | 10.17 |
87 | Na Rì | Cư Lễ | 8.84 |
88 | Na Rì | Cường Lợi | 9.63 |
89 | Ngân Sơn | Thượng Ân | 8.57 |
90 | Ngân Sơn | Trung Hòa | 8 |
91 | Ngân Sơn | Bằng Vân | 7.13 |
92 | Ngân Sơn | Vân Tùng | 8.91 |
93 | Ngân Sơn | Đức Vân | 8.83 |
94 | Ngân Sơn | Cốc Đán | 8.93 |
95 | Ngân Sơn | Hiệp Lực | 10.51 |
96 | Ngân Sơn | Nà Phặc | 11 |
97 | Ngân Sơn | Thuần Mang | 8.05 |
98 | Ngân Sơn | Thượng Quan | 9.69 |
99 | Pác Nặm | Giáo Hiệu | 7.22 |
100 | Pác Nặm | Bằng Thành | 10.91 |
101 | Pác Nặm | An Thắng | 7.97 |
102 | Pác Nặm | Nhạn Môn | 6.92 |
103 | Pác Nặm | Nghiên Loan | 9.26 |
104 | Pác Nặm | Công Bằng | 6.85 |
105 | Pác Nặm | Cổ Linh | 8.37 |
106 | Pác Nặm | Xuân La | 9.63 |
107 | Pác Nặm | Bộc Bố | 8.8 |
108 | Pác Nặm | Cao Tân | 9.99 |
Số điểm rét đậm (T°C<15°): 108
# | Huyện | Xã | Nhiệt độ (°C) |
---|---|---|---|
1 | Ba Bể | Đồng Phúc | 6.9 |
2 | Ba Bể | Chu Hương | 8.89 |
3 | Ba Bể | Chợ Rã | 9.13 |
4 | Ba Bể | Cao Thượng | 8.25 |
5 | Ba Bể | Bành Trạch | 11.08 |
6 | Ba Bể | Thượng Giáo | 10.87 |
7 | Ba Bể | Mỹ Phương | 10.19 |
8 | Ba Bể | Hoàng Trĩ | 10.61 |
9 | Ba Bể | Khang Ninh | 10.59 |
10 | Ba Bể | Yến Dương | 10.53 |
11 | Ba Bể | Quảng Khê | 10.52 |
12 | Ba Bể | Phúc Lộc | 9.96 |
13 | Ba Bể | Nam Mẫu | 7.06 |
14 | Ba Bể | Hà Hiệu | 10.63 |
15 | Ba Bể | Địa Linh | 10.35 |
16 | Bắc Kạn | Sông Cầu | 11.16 |
17 | Bắc Kạn | Xuất Hóa | 10.59 |
18 | Bắc Kạn | Đức Xuân | 11.32 |
19 | Bắc Kạn | Nguyễn Thị Minh Khai | 11.3 |
20 | Bắc Kạn | Phùng Chí Kiên | 11.16 |
21 | Bắc Kạn | Dương Quang | 8.36 |
22 | Bắc Kạn | Huyền Tụng | 11.3 |
23 | Bắc Kạn | Nông Thượng | 11.19 |
24 | Bạch Thông | Vũ Muộn | 7.66 |
25 | Bạch Thông | Quang Thuận | 9.98 |
26 | Bạch Thông | Cẩm Giàng | 11.11 |
27 | Bạch Thông | Sĩ Bình | 9.21 |
28 | Bạch Thông | Vi Hương | 8.55 |
29 | Bạch Thông | Lục Bình | 10.05 |
30 | Bạch Thông | Tân Tú | 10.43 |
31 | Bạch Thông | Dương Phong | 9.67 |
32 | Bạch Thông | Mỹ Thanh | 11.48 |
33 | Bạch Thông | Đôn Phong | 10.03 |
34 | Bạch Thông | Cao Sơn | 8.32 |
35 | Bạch Thông | Nguyên Phúc | 11.2 |
36 | Bạch Thông | Quân Hà | 11.32 |
37 | Bạch Thông | Phủ Thông | 10.54 |
38 | Chợ Đồn | Đại Sảo | 9.88 |
39 | Chợ Đồn | Bằng Lãng | 10.31 |
40 | Chợ Đồn | Bằng Lũng | 9.83 |
41 | Chợ Đồn | Đồng Lạc | 9.72 |
42 | Chợ Đồn | Ngọc Phái | 8.09 |
43 | Chợ Đồn | Phương Viên | 6.76 |
44 | Chợ Đồn | Quảng Bạch | 10.37 |
45 | Chợ Đồn | Bản Thi | 8.68 |
46 | Chợ Đồn | Bằng Phúc | 5.83 |
47 | Chợ Đồn | Bình Trung | 10.86 |
48 | Chợ Đồn | Đồng Thắng | 10.3 |
49 | Chợ Đồn | Lương Bằng | 10.13 |
50 | Chợ Đồn | Nam Cường | 8.67 |
51 | Chợ Đồn | Nghĩa Tá | 9.36 |
52 | Chợ Đồn | Yên Phong | 10.34 |
53 | Chợ Đồn | Tân Lập | 8.64 |
54 | Chợ Đồn | Xuân Lạc | 8.56 |
55 | Chợ Đồn | Yên Mỹ | 10.26 |
56 | Chợ Đồn | Yên Thịnh | 9.45 |
57 | Chợ Đồn | Yên Thượng | 10.56 |
58 | Chợ Mới | Yên Hân | 7.53 |
59 | Chợ Mới | Quảng Chu | 10.54 |
60 | Chợ Mới | Thanh Mai | 11.22 |
61 | Chợ Mới | Thanh Vận | 10.31 |
62 | Chợ Mới | Yên Cư | 9.25 |
63 | Chợ Mới | Bình Văn | 6.92 |
64 | Chợ Mới | Cao Kỳ | 10.55 |
65 | Chợ Mới | Mai Lạp | 10.57 |
66 | Chợ Mới | TT Đồng Tâm | 11.43 |
67 | Chợ Mới | Hòa Mục | 11.32 |
68 | Chợ Mới | Như Cố | 11.24 |
69 | Chợ Mới | Tân Sơn | 7.62 |
70 | Chợ Mới | Nông Hạ | 11.48 |
71 | Chợ Mới | Thanh Thịnh | 11.18 |
72 | Na Rì | Đổng Xá | 8.25 |
73 | Na Rì | Lương Thượng | 10.11 |
74 | Na Rì | Kim Lư | 9.61 |
75 | Na Rì | Kim Hỷ | 8.2 |
76 | Na Rì | Liêm Thủy | 10.42 |
77 | Na Rì | Sơn Thành | 10.45 |
78 | Na Rì | Văn Minh | 10.06 |
79 | Na Rì | Yến Lạc | 10.14 |
80 | Na Rì | Xuân Dương | 10.57 |
81 | Na Rì | Văn Vũ | 9.78 |
82 | Na Rì | Quang Phong | 9.85 |
83 | Na Rì | Vân Lang | 8.69 |
84 | Na Rì | Dương Sơn | 10.09 |
85 | Na Rì | Côn Minh | 8.56 |
86 | Na Rì | Trần Phú | 10.17 |
87 | Na Rì | Cư Lễ | 8.84 |
88 | Na Rì | Cường Lợi | 9.63 |
89 | Ngân Sơn | Thượng Ân | 8.57 |
90 | Ngân Sơn | Trung Hòa | 8 |
91 | Ngân Sơn | Bằng Vân | 7.13 |
92 | Ngân Sơn | Vân Tùng | 8.91 |
93 | Ngân Sơn | Đức Vân | 8.83 |
94 | Ngân Sơn | Cốc Đán | 8.93 |
95 | Ngân Sơn | Hiệp Lực | 10.51 |
96 | Ngân Sơn | Nà Phặc | 11 |
97 | Ngân Sơn | Thuần Mang | 8.05 |
98 | Ngân Sơn | Thượng Quan | 9.69 |
99 | Pác Nặm | Giáo Hiệu | 7.22 |
100 | Pác Nặm | Bằng Thành | 10.91 |
101 | Pác Nặm | An Thắng | 7.97 |
102 | Pác Nặm | Nhạn Môn | 6.92 |
103 | Pác Nặm | Nghiên Loan | 9.26 |
104 | Pác Nặm | Công Bằng | 6.85 |
105 | Pác Nặm | Cổ Linh | 8.37 |
106 | Pác Nặm | Xuân La | 9.63 |
107 | Pác Nặm | Bộc Bố | 8.8 |
108 | Pác Nặm | Cao Tân | 9.99 |
Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0
# | Huyện | Xã | Nhiệt độ (°C) |
---|---|---|---|
Tại thời điểm này không có điểm nào nắng nóng từ 35°C |
Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0
# | Huyện | Xã | Lượng mưa (mm) |
---|---|---|---|
Hôm nay không có điểm có lượng mưa >=30mm |
Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng:
# | Huyện | Xã | Số người bị ảnh hưởng |
---|---|---|---|
Tại thời điểm hiện tại không có người nào bị ảnh hưởng |
Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0
# | Huyện | Xã | Total Area |
---|---|---|---|