Trang chủ
Tin nội bộ
05/08/2022 11:00
- Tương phản
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (05/8/2002 – 05/8/2022), thay mặt Ban cán sự đảng và lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường.
Từ khóa:
Hoạt động
Dự báo thời tiết
:
Đức Xuân, Bắc Kạn - (Thời tiết hiện tại)

15.13°C
Độ ẩm: 96%
Gió: 1.58 km/h
Mây đen u ám
Dự báo nhanh
- Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0
- Số điểm nguy cơ sạt lở: 0
- Số công trình có nguy cơ bị thiệt hại: 0
- Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng: 0
- Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0
- Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0
- Số điểm rét đậm (T°C<15°): 82
- Số điểm rét hại (T°C<13°): 32
Số điểm rét hại (T°C<13°): 32
# | Huyện | Xã | Nhiệt độ (°C) |
---|---|---|---|
1 | Ba Bể | Đồng Phúc | 11.34 |
2 | Ba Bể | Chu Hương | 12.98 |
3 | Ba Bể | Nam Mẫu | 12.23 |
4 | Bắc Kạn | Dương Quang | 12.38 |
5 | Bạch Thông | Vũ Muộn | 11.23 |
6 | Bạch Thông | Sĩ Bình | 12.87 |
7 | Bạch Thông | Vi Hương | 12.57 |
8 | Bạch Thông | Cao Sơn | 11.81 |
9 | Chợ Đồn | Ngọc Phái | 12.83 |
10 | Chợ Đồn | Phương Viên | 11.3 |
11 | Chợ Đồn | Bằng Phúc | 10.4 |
12 | Chợ Mới | Yên Hân | 11.1 |
13 | Chợ Mới | Yên Cư | 12.63 |
14 | Chợ Mới | Bình Văn | 10.72 |
15 | Chợ Mới | Tân Sơn | 11.07 |
16 | Na Rì | Đổng Xá | 11.51 |
17 | Na Rì | Kim Lư | 12.7 |
18 | Na Rì | Kim Hỷ | 11.65 |
19 | Na Rì | Vân Lang | 12.04 |
20 | Na Rì | Côn Minh | 11.91 |
21 | Na Rì | Cư Lễ | 11.87 |
22 | Ngân Sơn | Thượng Ân | 11.74 |
23 | Ngân Sơn | Trung Hòa | 11.66 |
24 | Ngân Sơn | Bằng Vân | 10.48 |
25 | Ngân Sơn | Vân Tùng | 12.19 |
26 | Ngân Sơn | Đức Vân | 12.12 |
27 | Ngân Sơn | Cốc Đán | 12.18 |
28 | Ngân Sơn | Thuần Mang | 11.51 |
29 | Pác Nặm | Giáo Hiệu | 12.55 |
30 | Pác Nặm | An Thắng | 12.6 |
31 | Pác Nặm | Nhạn Môn | 12.12 |
32 | Pác Nặm | Công Bằng | 12.34 |
Số điểm rét đậm (T°C<15°): 82
# | Huyện | Xã | Nhiệt độ (°C) |
---|---|---|---|
1 | Ba Bể | Đồng Phúc | 11.34 |
2 | Ba Bể | Chu Hương | 12.98 |
3 | Ba Bể | Chợ Rã | 13.98 |
4 | Ba Bể | Cao Thượng | 13.46 |
5 | Ba Bể | Mỹ Phương | 14.23 |
6 | Ba Bể | Yến Dương | 14.81 |
7 | Ba Bể | Phúc Lộc | 14.04 |
8 | Ba Bể | Nam Mẫu | 12.23 |
9 | Ba Bể | Hà Hiệu | 14.51 |
10 | Bắc Kạn | Xuất Hóa | 14.28 |
11 | Bắc Kạn | Dương Quang | 12.38 |
12 | Bạch Thông | Vũ Muộn | 11.23 |
13 | Bạch Thông | Quang Thuận | 14.12 |
14 | Bạch Thông | Cẩm Giàng | 14.95 |
15 | Bạch Thông | Sĩ Bình | 12.87 |
16 | Bạch Thông | Vi Hương | 12.57 |
17 | Bạch Thông | Lục Bình | 14.01 |
18 | Bạch Thông | Tân Tú | 14.31 |
19 | Bạch Thông | Dương Phong | 13.93 |
20 | Bạch Thông | Đôn Phong | 14.23 |
21 | Bạch Thông | Cao Sơn | 11.81 |
22 | Bạch Thông | Nguyên Phúc | 14.95 |
23 | Bạch Thông | Phủ Thông | 14.3 |
24 | Chợ Đồn | Đại Sảo | 14.27 |
25 | Chợ Đồn | Bằng Lãng | 14.87 |
26 | Chợ Đồn | Bằng Lũng | 14.41 |
27 | Chợ Đồn | Đồng Lạc | 14.72 |
28 | Chợ Đồn | Ngọc Phái | 12.83 |
29 | Chợ Đồn | Phương Viên | 11.3 |
30 | Chợ Đồn | Bản Thi | 13.76 |
31 | Chợ Đồn | Bằng Phúc | 10.4 |
32 | Chợ Đồn | Đồng Thắng | 14.69 |
33 | Chợ Đồn | Lương Bằng | 14.91 |
34 | Chợ Đồn | Nam Cường | 13.58 |
35 | Chợ Đồn | Nghĩa Tá | 13.95 |
36 | Chợ Đồn | Yên Phong | 14.78 |
37 | Chợ Đồn | Tân Lập | 13.38 |
38 | Chợ Đồn | Xuân Lạc | 13.71 |
39 | Chợ Đồn | Yên Mỹ | 14.59 |
40 | Chợ Đồn | Yên Thịnh | 14.61 |
41 | Chợ Mới | Yên Hân | 11.1 |
42 | Chợ Mới | Thanh Vận | 14.32 |
43 | Chợ Mới | Yên Cư | 12.63 |
44 | Chợ Mới | Bình Văn | 10.72 |
45 | Chợ Mới | Cao Kỳ | 14.39 |
46 | Chợ Mới | Mai Lạp | 14.81 |
47 | Chợ Mới | Tân Sơn | 11.07 |
48 | Na Rì | Đổng Xá | 11.51 |
49 | Na Rì | Lương Thượng | 13.51 |
50 | Na Rì | Kim Lư | 12.7 |
51 | Na Rì | Kim Hỷ | 11.65 |
52 | Na Rì | Liêm Thủy | 13.4 |
53 | Na Rì | Sơn Thành | 13.63 |
54 | Na Rì | Văn Minh | 13.23 |
55 | Na Rì | Yến Lạc | 13.46 |
56 | Na Rì | Xuân Dương | 13.5 |
57 | Na Rì | Văn Vũ | 13.22 |
58 | Na Rì | Quang Phong | 13.1 |
59 | Na Rì | Vân Lang | 12.04 |
60 | Na Rì | Dương Sơn | 13.19 |
61 | Na Rì | Côn Minh | 11.91 |
62 | Na Rì | Trần Phú | 13.29 |
63 | Na Rì | Cư Lễ | 11.87 |
64 | Na Rì | Cường Lợi | 13.03 |
65 | Ngân Sơn | Thượng Ân | 11.74 |
66 | Ngân Sơn | Trung Hòa | 11.66 |
67 | Ngân Sơn | Bằng Vân | 10.48 |
68 | Ngân Sơn | Vân Tùng | 12.19 |
69 | Ngân Sơn | Đức Vân | 12.12 |
70 | Ngân Sơn | Cốc Đán | 12.18 |
71 | Ngân Sơn | Hiệp Lực | 14.14 |
72 | Ngân Sơn | Nà Phặc | 14.73 |
73 | Ngân Sơn | Thuần Mang | 11.51 |
74 | Ngân Sơn | Thượng Quan | 13.05 |
75 | Pác Nặm | Giáo Hiệu | 12.55 |
76 | Pác Nặm | An Thắng | 12.6 |
77 | Pác Nặm | Nhạn Môn | 12.12 |
78 | Pác Nặm | Nghiên Loan | 14.07 |
79 | Pác Nặm | Công Bằng | 12.34 |
80 | Pác Nặm | Cổ Linh | 13.59 |
81 | Pác Nặm | Xuân La | 14.49 |
82 | Pác Nặm | Bộc Bố | 13.79 |
Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0
# | Huyện | Xã | Nhiệt độ (°C) |
---|---|---|---|
Tại thời điểm này không có điểm nào nắng nóng từ 35°C |
Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0
# | Huyện | Xã | Lượng mưa (mm) |
---|---|---|---|
Hôm nay không có điểm có lượng mưa >=30mm |
Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng:
# | Huyện | Xã | Số người bị ảnh hưởng |
---|---|---|---|
Tại thời điểm hiện tại không có người nào bị ảnh hưởng |
Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0
# | Huyện | Xã | Total Area |
---|---|---|---|