- Tương phản
Tin nhanh cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại Bắc Kạn (phát lúc 06h40/08/7/2022)
Trong 4h qua (từ 02h-06h/08/7), các khu vực trong Tỉnh có mưa vừa mưa to phổ biến từ 15-35mm; Một số nơi thuộc huyện Chợ Mới, Bạch Thông, TP Bắc Kạn mưa rất to như: Thanh Mai 63mm, Dương Quang 51.8mm, Hòa Mục 50.8mm, Đôn Phong 47.9mm, Nông Thịnh 43.8mm, Cẩm Giàng 42mm.
Dự báo: Trong 3h tiếp theo, các khu vực trong Tỉnh có mưa với lượng phổ biến từ 10-30mm; một số nơi thuộc huyện Chợ Mới, Bạch Thông, TP Bắc Kạn có mưa to đến rất to trên 50mm.
1. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng:
Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra trên các khu vực trong Tỉnh, đặc biệt tại các huyện:
- Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cao tại huyện: Chợ Mới, Bạch Thông, TP Bắc Kạn, Ba Bể.
- Nguy cơ sạt lở đất trung bình tại các huyện: Na Rì, Chợ Đồn, Ngân Sơn.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
Dự báo thời tiết
:
Đức Xuân, Bắc Kạn - (Hôm nay)
- Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0
- Số điểm nguy cơ sạt lở: 0
- Số công trình có nguy cơ bị thiệt hại: 0
- Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng: 0
- Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0
- Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0
- Số điểm rét đậm (T°C<15°): 108
- Số điểm rét hại (T°C<13°): 108
Số điểm rét hại (T°C<13°): 108
# | Huyện | Xã | Nhiệt độ (°C) |
---|---|---|---|
1 | Ba Bể | Đồng Phúc | 6 |
2 | Ba Bể | Chu Hương | 8 |
3 | Ba Bể | Chợ Rã | 9 |
4 | Ba Bể | Cao Thượng | 8 |
5 | Ba Bể | Bành Trạch | 9 |
6 | Ba Bể | Thượng Giáo | 10 |
7 | Ba Bể | Mỹ Phương | 9 |
8 | Ba Bể | Hoàng Trĩ | 8 |
9 | Ba Bể | Khang Ninh | 9 |
10 | Ba Bể | Yến Dương | 8 |
11 | Ba Bể | Quảng Khê | 8 |
12 | Ba Bể | Phúc Lộc | 7 |
13 | Ba Bể | Nam Mẫu | 6 |
14 | Ba Bể | Hà Hiệu | 8 |
15 | Ba Bể | Địa Linh | 9 |
16 | Bắc Kạn | Sông Cầu | 10 |
17 | Bắc Kạn | Xuất Hóa | 10 |
18 | Bắc Kạn | Đức Xuân | 10 |
19 | Bắc Kạn | Nguyễn Thị Minh Khai | 10 |
20 | Bắc Kạn | Phùng Chí Kiên | 10 |
21 | Bắc Kạn | Dương Quang | 9 |
22 | Bắc Kạn | Huyền Tụng | 9 |
23 | Bắc Kạn | Nông Thượng | 10 |
24 | Bạch Thông | Vũ Muộn | 6 |
25 | Bạch Thông | Quang Thuận | 10 |
26 | Bạch Thông | Cẩm Giàng | 10 |
27 | Bạch Thông | Sĩ Bình | 6 |
28 | Bạch Thông | Vi Hương | 9 |
29 | Bạch Thông | Lục Bình | 9 |
30 | Bạch Thông | Tân Tú | 10 |
31 | Bạch Thông | Dương Phong | 9 |
32 | Bạch Thông | Mỹ Thanh | 8 |
33 | Bạch Thông | Đôn Phong | 8 |
34 | Bạch Thông | Cao Sơn | 6 |
35 | Bạch Thông | Nguyên Phúc | 9 |
36 | Bạch Thông | Quân Hà | 10 |
37 | Bạch Thông | Phủ Thông | 8 |
38 | Chợ Đồn | Đại Sảo | 9 |
39 | Chợ Đồn | Bằng Lãng | 9 |
40 | Chợ Đồn | Bằng Lũng | 8 |
41 | Chợ Đồn | Đồng Lạc | 10 |
42 | Chợ Đồn | Ngọc Phái | 7 |
43 | Chợ Đồn | Phương Viên | 9 |
44 | Chợ Đồn | Quảng Bạch | 8 |
45 | Chợ Đồn | Bản Thi | 7 |
46 | Chợ Đồn | Bằng Phúc | 7 |
47 | Chợ Đồn | Bình Trung | 9 |
48 | Chợ Đồn | Đồng Thắng | 8 |
49 | Chợ Đồn | Lương Bằng | 9 |
50 | Chợ Đồn | Nam Cường | 8 |
51 | Chợ Đồn | Nghĩa Tá | 9 |
52 | Chợ Đồn | Yên Phong | 9 |
53 | Chợ Đồn | Tân Lập | 8 |
54 | Chợ Đồn | Xuân Lạc | 9 |
55 | Chợ Đồn | Yên Mỹ | 9 |
56 | Chợ Đồn | Yên Thịnh | 8 |
57 | Chợ Đồn | Yên Thượng | 9 |
58 | Chợ Mới | Yên Hân | 8 |
59 | Chợ Mới | Quảng Chu | 10 |
60 | Chợ Mới | Thanh Mai | 10 |
61 | Chợ Mới | Thanh Vận | 9 |
62 | Chợ Mới | Yên Cư | 7 |
63 | Chợ Mới | Bình Văn | 8 |
64 | Chợ Mới | Cao Kỳ | 9 |
65 | Chợ Mới | Mai Lạp | 9 |
66 | Chợ Mới | TT Đồng Tâm | 11 |
67 | Chợ Mới | Hòa Mục | 9 |
68 | Chợ Mới | Như Cố | 9 |
69 | Chợ Mới | Tân Sơn | 8 |
70 | Chợ Mới | Nông Hạ | 11 |
71 | Chợ Mới | Thanh Thịnh | 10 |
72 | Na Rì | Đổng Xá | 8 |
73 | Na Rì | Lương Thượng | 8 |
74 | Na Rì | Kim Lư | 8 |
75 | Na Rì | Kim Hỷ | 7 |
76 | Na Rì | Liêm Thủy | 9 |
77 | Na Rì | Sơn Thành | 9 |
78 | Na Rì | Văn Minh | 9 |
79 | Na Rì | Yến Lạc | 9 |
80 | Na Rì | Xuân Dương | 9 |
81 | Na Rì | Văn Vũ | 8 |
82 | Na Rì | Quang Phong | 8 |
83 | Na Rì | Vân Lang | 9 |
84 | Na Rì | Dương Sơn | 8 |
85 | Na Rì | Côn Minh | 7 |
86 | Na Rì | Trần Phú | 9 |
87 | Na Rì | Cư Lễ | 9 |
88 | Na Rì | Cường Lợi | 8 |
89 | Ngân Sơn | Thượng Ân | 8 |
90 | Ngân Sơn | Trung Hòa | 7 |
91 | Ngân Sơn | Bằng Vân | 8 |
92 | Ngân Sơn | Vân Tùng | 7 |
93 | Ngân Sơn | Đức Vân | 7 |
94 | Ngân Sơn | Cốc Đán | 7 |
95 | Ngân Sơn | Hiệp Lực | 7 |
96 | Ngân Sơn | Nà Phặc | 9 |
97 | Ngân Sơn | Thuần Mang | 8 |
98 | Ngân Sơn | Thượng Quan | 7 |
99 | Pác Nặm | Giáo Hiệu | 4 |
100 | Pác Nặm | Bằng Thành | 8 |
101 | Pác Nặm | An Thắng | 6 |
102 | Pác Nặm | Nhạn Môn | 8 |
103 | Pác Nặm | Nghiên Loan | 9 |
104 | Pác Nặm | Công Bằng | 6 |
105 | Pác Nặm | Cổ Linh | 8 |
106 | Pác Nặm | Xuân La | 8 |
107 | Pác Nặm | Bộc Bố | 8 |
108 | Pác Nặm | Cao Tân | 9 |
Số điểm rét đậm (T°C<15°): 108
# | Huyện | Xã | Nhiệt độ (°C) |
---|---|---|---|
1 | Ba Bể | Đồng Phúc | 6 |
2 | Ba Bể | Chu Hương | 8 |
3 | Ba Bể | Chợ Rã | 9 |
4 | Ba Bể | Cao Thượng | 8 |
5 | Ba Bể | Bành Trạch | 9 |
6 | Ba Bể | Thượng Giáo | 10 |
7 | Ba Bể | Mỹ Phương | 9 |
8 | Ba Bể | Hoàng Trĩ | 8 |
9 | Ba Bể | Khang Ninh | 9 |
10 | Ba Bể | Yến Dương | 8 |
11 | Ba Bể | Quảng Khê | 8 |
12 | Ba Bể | Phúc Lộc | 7 |
13 | Ba Bể | Nam Mẫu | 6 |
14 | Ba Bể | Hà Hiệu | 8 |
15 | Ba Bể | Địa Linh | 9 |
16 | Bắc Kạn | Sông Cầu | 10 |
17 | Bắc Kạn | Xuất Hóa | 10 |
18 | Bắc Kạn | Đức Xuân | 10 |
19 | Bắc Kạn | Nguyễn Thị Minh Khai | 10 |
20 | Bắc Kạn | Phùng Chí Kiên | 10 |
21 | Bắc Kạn | Dương Quang | 9 |
22 | Bắc Kạn | Huyền Tụng | 9 |
23 | Bắc Kạn | Nông Thượng | 10 |
24 | Bạch Thông | Vũ Muộn | 6 |
25 | Bạch Thông | Quang Thuận | 10 |
26 | Bạch Thông | Cẩm Giàng | 10 |
27 | Bạch Thông | Sĩ Bình | 6 |
28 | Bạch Thông | Vi Hương | 9 |
29 | Bạch Thông | Lục Bình | 9 |
30 | Bạch Thông | Tân Tú | 10 |
31 | Bạch Thông | Dương Phong | 9 |
32 | Bạch Thông | Mỹ Thanh | 8 |
33 | Bạch Thông | Đôn Phong | 8 |
34 | Bạch Thông | Cao Sơn | 6 |
35 | Bạch Thông | Nguyên Phúc | 9 |
36 | Bạch Thông | Quân Hà | 10 |
37 | Bạch Thông | Phủ Thông | 8 |
38 | Chợ Đồn | Đại Sảo | 9 |
39 | Chợ Đồn | Bằng Lãng | 9 |
40 | Chợ Đồn | Bằng Lũng | 8 |
41 | Chợ Đồn | Đồng Lạc | 10 |
42 | Chợ Đồn | Ngọc Phái | 7 |
43 | Chợ Đồn | Phương Viên | 9 |
44 | Chợ Đồn | Quảng Bạch | 8 |
45 | Chợ Đồn | Bản Thi | 7 |
46 | Chợ Đồn | Bằng Phúc | 7 |
47 | Chợ Đồn | Bình Trung | 9 |
48 | Chợ Đồn | Đồng Thắng | 8 |
49 | Chợ Đồn | Lương Bằng | 9 |
50 | Chợ Đồn | Nam Cường | 8 |
51 | Chợ Đồn | Nghĩa Tá | 9 |
52 | Chợ Đồn | Yên Phong | 9 |
53 | Chợ Đồn | Tân Lập | 8 |
54 | Chợ Đồn | Xuân Lạc | 9 |
55 | Chợ Đồn | Yên Mỹ | 9 |
56 | Chợ Đồn | Yên Thịnh | 8 |
57 | Chợ Đồn | Yên Thượng | 9 |
58 | Chợ Mới | Yên Hân | 8 |
59 | Chợ Mới | Quảng Chu | 10 |
60 | Chợ Mới | Thanh Mai | 10 |
61 | Chợ Mới | Thanh Vận | 9 |
62 | Chợ Mới | Yên Cư | 7 |
63 | Chợ Mới | Bình Văn | 8 |
64 | Chợ Mới | Cao Kỳ | 9 |
65 | Chợ Mới | Mai Lạp | 9 |
66 | Chợ Mới | TT Đồng Tâm | 11 |
67 | Chợ Mới | Hòa Mục | 9 |
68 | Chợ Mới | Như Cố | 9 |
69 | Chợ Mới | Tân Sơn | 8 |
70 | Chợ Mới | Nông Hạ | 11 |
71 | Chợ Mới | Thanh Thịnh | 10 |
72 | Na Rì | Đổng Xá | 8 |
73 | Na Rì | Lương Thượng | 8 |
74 | Na Rì | Kim Lư | 8 |
75 | Na Rì | Kim Hỷ | 7 |
76 | Na Rì | Liêm Thủy | 9 |
77 | Na Rì | Sơn Thành | 9 |
78 | Na Rì | Văn Minh | 9 |
79 | Na Rì | Yến Lạc | 9 |
80 | Na Rì | Xuân Dương | 9 |
81 | Na Rì | Văn Vũ | 8 |
82 | Na Rì | Quang Phong | 8 |
83 | Na Rì | Vân Lang | 9 |
84 | Na Rì | Dương Sơn | 8 |
85 | Na Rì | Côn Minh | 7 |
86 | Na Rì | Trần Phú | 9 |
87 | Na Rì | Cư Lễ | 9 |
88 | Na Rì | Cường Lợi | 8 |
89 | Ngân Sơn | Thượng Ân | 8 |
90 | Ngân Sơn | Trung Hòa | 7 |
91 | Ngân Sơn | Bằng Vân | 8 |
92 | Ngân Sơn | Vân Tùng | 7 |
93 | Ngân Sơn | Đức Vân | 7 |
94 | Ngân Sơn | Cốc Đán | 7 |
95 | Ngân Sơn | Hiệp Lực | 7 |
96 | Ngân Sơn | Nà Phặc | 9 |
97 | Ngân Sơn | Thuần Mang | 8 |
98 | Ngân Sơn | Thượng Quan | 7 |
99 | Pác Nặm | Giáo Hiệu | 4 |
100 | Pác Nặm | Bằng Thành | 8 |
101 | Pác Nặm | An Thắng | 6 |
102 | Pác Nặm | Nhạn Môn | 8 |
103 | Pác Nặm | Nghiên Loan | 9 |
104 | Pác Nặm | Công Bằng | 6 |
105 | Pác Nặm | Cổ Linh | 8 |
106 | Pác Nặm | Xuân La | 8 |
107 | Pác Nặm | Bộc Bố | 8 |
108 | Pác Nặm | Cao Tân | 9 |
Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0
# | Huyện | Xã | Nhiệt độ (°C) |
---|---|---|---|
Tại thời điểm này không có điểm nào nắng nóng từ 35°C |
Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0
# | Huyện | Xã | Lượng mưa (mm) |
---|---|---|---|
Hôm nay không có điểm có lượng mưa >=30mm |
Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng:
# | Huyện | Xã | Số người bị ảnh hưởng |
---|---|---|---|
Tại thời điểm hiện tại không có người nào bị ảnh hưởng |
Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0
# | Huyện | Xã | Total Area |
---|---|---|---|