- Tương phản
Tin nhanh cảnh báo lũ quét, sạt lở đất khu vực huyện Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn (đêm 24 sáng 25/8/2021)
Trong 3h qua (từ 20h-23h/24/8/2021), các khu vực trong Tỉnh đã có mưa, riêng huyện Chợ Đồn có mưa to đến rất to như: Bằng Lũng 72.6mm, Phương Viên 70mm, Đông Viên 69mm, Yên Thượng 55mm, Đồng Lạc 43mm, Quảng Bạch 41mm, Bản Thi 34mm, Tân Lập 33mm.
Dự báo: Trong 3-6h tới, các khu vực trong Tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.
1. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất:
Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ một số vùng trũng thấp có nguy cơ xảy ra tại các khu vực trong Tỉnh, đặc biệt có nguy cơ rất cao tại các khu vực thuộc huyện Chợ Đồn, một số nơi thuộc huyện Ba Bể.
- Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất cao tại huyện: Chợ Đồn, Ba Bể.
- Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại một số khu vực thuộc huyện: Chợ Mới, bạch Thông, Pác Nặm.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1
Dự báo thời tiết
:
Đức Xuân, Bắc Kạn - (Hôm nay)
- Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0
- Số điểm nguy cơ sạt lở: 0
- Số công trình có nguy cơ bị thiệt hại: 0
- Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng: 0
- Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0
- Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0
- Số điểm rét đậm (T°C<15°): 108
- Số điểm rét hại (T°C<13°): 108
Số điểm rét hại (T°C<13°): 108
# | Huyện | Xã | Nhiệt độ (°C) |
---|---|---|---|
1 | Ba Bể | Đồng Phúc | 4 |
2 | Ba Bể | Chu Hương | 7 |
3 | Ba Bể | Chợ Rã | 8 |
4 | Ba Bể | Cao Thượng | 7 |
5 | Ba Bể | Bành Trạch | 8 |
6 | Ba Bể | Thượng Giáo | 9 |
7 | Ba Bể | Mỹ Phương | 8 |
8 | Ba Bể | Hoàng Trĩ | 7 |
9 | Ba Bể | Khang Ninh | 8 |
10 | Ba Bể | Yến Dương | 7 |
11 | Ba Bể | Quảng Khê | 7 |
12 | Ba Bể | Phúc Lộc | 6 |
13 | Ba Bể | Nam Mẫu | 5 |
14 | Ba Bể | Hà Hiệu | 7 |
15 | Ba Bể | Địa Linh | 8 |
16 | Bắc Kạn | Sông Cầu | 9 |
17 | Bắc Kạn | Xuất Hóa | 9 |
18 | Bắc Kạn | Đức Xuân | 9 |
19 | Bắc Kạn | Nguyễn Thị Minh Khai | 9 |
20 | Bắc Kạn | Phùng Chí Kiên | 9 |
21 | Bắc Kạn | Dương Quang | 8 |
22 | Bắc Kạn | Huyền Tụng | 9 |
23 | Bắc Kạn | Nông Thượng | 9 |
24 | Bạch Thông | Vũ Muộn | 6 |
25 | Bạch Thông | Quang Thuận | 9 |
26 | Bạch Thông | Cẩm Giàng | 9 |
27 | Bạch Thông | Sĩ Bình | 5 |
28 | Bạch Thông | Vi Hương | 8 |
29 | Bạch Thông | Lục Bình | 9 |
30 | Bạch Thông | Tân Tú | 9 |
31 | Bạch Thông | Dương Phong | 8 |
32 | Bạch Thông | Mỹ Thanh | 7 |
33 | Bạch Thông | Đôn Phong | 8 |
34 | Bạch Thông | Cao Sơn | 6 |
35 | Bạch Thông | Nguyên Phúc | 8 |
36 | Bạch Thông | Quân Hà | 9 |
37 | Bạch Thông | Phủ Thông | 7 |
38 | Chợ Đồn | Đại Sảo | 8 |
39 | Chợ Đồn | Bằng Lãng | 8 |
40 | Chợ Đồn | Bằng Lũng | 7 |
41 | Chợ Đồn | Đồng Lạc | 9 |
42 | Chợ Đồn | Ngọc Phái | 7 |
43 | Chợ Đồn | Phương Viên | 8 |
44 | Chợ Đồn | Quảng Bạch | 7 |
45 | Chợ Đồn | Bản Thi | 6 |
46 | Chợ Đồn | Bằng Phúc | 6 |
47 | Chợ Đồn | Bình Trung | 9 |
48 | Chợ Đồn | Đồng Thắng | 7 |
49 | Chợ Đồn | Lương Bằng | 8 |
50 | Chợ Đồn | Nam Cường | 8 |
51 | Chợ Đồn | Nghĩa Tá | 9 |
52 | Chợ Đồn | Yên Phong | 8 |
53 | Chợ Đồn | Tân Lập | 7 |
54 | Chợ Đồn | Xuân Lạc | 8 |
55 | Chợ Đồn | Yên Mỹ | 8 |
56 | Chợ Đồn | Yên Thịnh | 7 |
57 | Chợ Đồn | Yên Thượng | 8 |
58 | Chợ Mới | Yên Hân | 7 |
59 | Chợ Mới | Quảng Chu | 9 |
60 | Chợ Mới | Thanh Mai | 9 |
61 | Chợ Mới | Thanh Vận | 9 |
62 | Chợ Mới | Yên Cư | 7 |
63 | Chợ Mới | Bình Văn | 7 |
64 | Chợ Mới | Cao Kỳ | 9 |
65 | Chợ Mới | Mai Lạp | 8 |
66 | Chợ Mới | TT Đồng Tâm | 10 |
67 | Chợ Mới | Hòa Mục | 8 |
68 | Chợ Mới | Như Cố | 9 |
69 | Chợ Mới | Tân Sơn | 7 |
70 | Chợ Mới | Nông Hạ | 9 |
71 | Chợ Mới | Thanh Thịnh | 9 |
72 | Na Rì | Đổng Xá | 7 |
73 | Na Rì | Lương Thượng | 7 |
74 | Na Rì | Kim Lư | 7 |
75 | Na Rì | Kim Hỷ | 6 |
76 | Na Rì | Liêm Thủy | 8 |
77 | Na Rì | Sơn Thành | 8 |
78 | Na Rì | Văn Minh | 8 |
79 | Na Rì | Yến Lạc | 8 |
80 | Na Rì | Xuân Dương | 8 |
81 | Na Rì | Văn Vũ | 7 |
82 | Na Rì | Quang Phong | 7 |
83 | Na Rì | Vân Lang | 8 |
84 | Na Rì | Dương Sơn | 8 |
85 | Na Rì | Côn Minh | 7 |
86 | Na Rì | Trần Phú | 8 |
87 | Na Rì | Cư Lễ | 8 |
88 | Na Rì | Cường Lợi | 7 |
89 | Ngân Sơn | Thượng Ân | 7 |
90 | Ngân Sơn | Trung Hòa | 6 |
91 | Ngân Sơn | Bằng Vân | 6 |
92 | Ngân Sơn | Vân Tùng | 6 |
93 | Ngân Sơn | Đức Vân | 6 |
94 | Ngân Sơn | Cốc Đán | 6 |
95 | Ngân Sơn | Hiệp Lực | 6 |
96 | Ngân Sơn | Nà Phặc | 7 |
97 | Ngân Sơn | Thuần Mang | 7 |
98 | Ngân Sơn | Thượng Quan | 6 |
99 | Pác Nặm | Giáo Hiệu | 3 |
100 | Pác Nặm | Bằng Thành | 7 |
101 | Pác Nặm | An Thắng | 4 |
102 | Pác Nặm | Nhạn Môn | 7 |
103 | Pác Nặm | Nghiên Loan | 8 |
104 | Pác Nặm | Công Bằng | 4 |
105 | Pác Nặm | Cổ Linh | 7 |
106 | Pác Nặm | Xuân La | 7 |
107 | Pác Nặm | Bộc Bố | 7 |
108 | Pác Nặm | Cao Tân | 8 |
Số điểm rét đậm (T°C<15°): 108
# | Huyện | Xã | Nhiệt độ (°C) |
---|---|---|---|
1 | Ba Bể | Đồng Phúc | 4 |
2 | Ba Bể | Chu Hương | 7 |
3 | Ba Bể | Chợ Rã | 8 |
4 | Ba Bể | Cao Thượng | 7 |
5 | Ba Bể | Bành Trạch | 8 |
6 | Ba Bể | Thượng Giáo | 9 |
7 | Ba Bể | Mỹ Phương | 8 |
8 | Ba Bể | Hoàng Trĩ | 7 |
9 | Ba Bể | Khang Ninh | 8 |
10 | Ba Bể | Yến Dương | 7 |
11 | Ba Bể | Quảng Khê | 7 |
12 | Ba Bể | Phúc Lộc | 6 |
13 | Ba Bể | Nam Mẫu | 5 |
14 | Ba Bể | Hà Hiệu | 7 |
15 | Ba Bể | Địa Linh | 8 |
16 | Bắc Kạn | Sông Cầu | 9 |
17 | Bắc Kạn | Xuất Hóa | 9 |
18 | Bắc Kạn | Đức Xuân | 9 |
19 | Bắc Kạn | Nguyễn Thị Minh Khai | 9 |
20 | Bắc Kạn | Phùng Chí Kiên | 9 |
21 | Bắc Kạn | Dương Quang | 8 |
22 | Bắc Kạn | Huyền Tụng | 9 |
23 | Bắc Kạn | Nông Thượng | 9 |
24 | Bạch Thông | Vũ Muộn | 6 |
25 | Bạch Thông | Quang Thuận | 9 |
26 | Bạch Thông | Cẩm Giàng | 9 |
27 | Bạch Thông | Sĩ Bình | 5 |
28 | Bạch Thông | Vi Hương | 8 |
29 | Bạch Thông | Lục Bình | 9 |
30 | Bạch Thông | Tân Tú | 9 |
31 | Bạch Thông | Dương Phong | 8 |
32 | Bạch Thông | Mỹ Thanh | 7 |
33 | Bạch Thông | Đôn Phong | 8 |
34 | Bạch Thông | Cao Sơn | 6 |
35 | Bạch Thông | Nguyên Phúc | 8 |
36 | Bạch Thông | Quân Hà | 9 |
37 | Bạch Thông | Phủ Thông | 7 |
38 | Chợ Đồn | Đại Sảo | 8 |
39 | Chợ Đồn | Bằng Lãng | 8 |
40 | Chợ Đồn | Bằng Lũng | 7 |
41 | Chợ Đồn | Đồng Lạc | 9 |
42 | Chợ Đồn | Ngọc Phái | 7 |
43 | Chợ Đồn | Phương Viên | 8 |
44 | Chợ Đồn | Quảng Bạch | 7 |
45 | Chợ Đồn | Bản Thi | 6 |
46 | Chợ Đồn | Bằng Phúc | 6 |
47 | Chợ Đồn | Bình Trung | 9 |
48 | Chợ Đồn | Đồng Thắng | 7 |
49 | Chợ Đồn | Lương Bằng | 8 |
50 | Chợ Đồn | Nam Cường | 8 |
51 | Chợ Đồn | Nghĩa Tá | 9 |
52 | Chợ Đồn | Yên Phong | 8 |
53 | Chợ Đồn | Tân Lập | 7 |
54 | Chợ Đồn | Xuân Lạc | 8 |
55 | Chợ Đồn | Yên Mỹ | 8 |
56 | Chợ Đồn | Yên Thịnh | 7 |
57 | Chợ Đồn | Yên Thượng | 8 |
58 | Chợ Mới | Yên Hân | 7 |
59 | Chợ Mới | Quảng Chu | 9 |
60 | Chợ Mới | Thanh Mai | 9 |
61 | Chợ Mới | Thanh Vận | 9 |
62 | Chợ Mới | Yên Cư | 7 |
63 | Chợ Mới | Bình Văn | 7 |
64 | Chợ Mới | Cao Kỳ | 9 |
65 | Chợ Mới | Mai Lạp | 8 |
66 | Chợ Mới | TT Đồng Tâm | 10 |
67 | Chợ Mới | Hòa Mục | 8 |
68 | Chợ Mới | Như Cố | 9 |
69 | Chợ Mới | Tân Sơn | 7 |
70 | Chợ Mới | Nông Hạ | 9 |
71 | Chợ Mới | Thanh Thịnh | 9 |
72 | Na Rì | Đổng Xá | 7 |
73 | Na Rì | Lương Thượng | 7 |
74 | Na Rì | Kim Lư | 7 |
75 | Na Rì | Kim Hỷ | 6 |
76 | Na Rì | Liêm Thủy | 8 |
77 | Na Rì | Sơn Thành | 8 |
78 | Na Rì | Văn Minh | 8 |
79 | Na Rì | Yến Lạc | 8 |
80 | Na Rì | Xuân Dương | 8 |
81 | Na Rì | Văn Vũ | 7 |
82 | Na Rì | Quang Phong | 7 |
83 | Na Rì | Vân Lang | 8 |
84 | Na Rì | Dương Sơn | 8 |
85 | Na Rì | Côn Minh | 7 |
86 | Na Rì | Trần Phú | 8 |
87 | Na Rì | Cư Lễ | 8 |
88 | Na Rì | Cường Lợi | 7 |
89 | Ngân Sơn | Thượng Ân | 7 |
90 | Ngân Sơn | Trung Hòa | 6 |
91 | Ngân Sơn | Bằng Vân | 6 |
92 | Ngân Sơn | Vân Tùng | 6 |
93 | Ngân Sơn | Đức Vân | 6 |
94 | Ngân Sơn | Cốc Đán | 6 |
95 | Ngân Sơn | Hiệp Lực | 6 |
96 | Ngân Sơn | Nà Phặc | 7 |
97 | Ngân Sơn | Thuần Mang | 7 |
98 | Ngân Sơn | Thượng Quan | 6 |
99 | Pác Nặm | Giáo Hiệu | 3 |
100 | Pác Nặm | Bằng Thành | 7 |
101 | Pác Nặm | An Thắng | 4 |
102 | Pác Nặm | Nhạn Môn | 7 |
103 | Pác Nặm | Nghiên Loan | 8 |
104 | Pác Nặm | Công Bằng | 4 |
105 | Pác Nặm | Cổ Linh | 7 |
106 | Pác Nặm | Xuân La | 7 |
107 | Pác Nặm | Bộc Bố | 7 |
108 | Pác Nặm | Cao Tân | 8 |
Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0
# | Huyện | Xã | Nhiệt độ (°C) |
---|---|---|---|
Tại thời điểm này không có điểm nào nắng nóng từ 35°C |
Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0
# | Huyện | Xã | Lượng mưa (mm) |
---|---|---|---|
Hôm nay không có điểm có lượng mưa >=30mm |
Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng:
# | Huyện | Xã | Số người bị ảnh hưởng |
---|---|---|---|
Tại thời điểm hiện tại không có người nào bị ảnh hưởng |
Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0
# | Huyện | Xã | Total Area |
---|---|---|---|