Trang chủ
Dự báo thuỷ văn nguy hiểm
10/01/2024 09:47
- Tương phản
Tin gió mùa đông Bắc trên khu vực tỉnh Bắc Kạn
Hiện nay (10/01), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực trong tỉnh Bắc Kan: có mưa rào vài rải rác, gió đông bắc cấp 2- 3, nhiệt độ lúc 07 giờ phổ biến từ 16.6 – 18.5 độ C.
Từ khóa:
Không khí lạnh
Dự báo thời tiết
:
Đức Xuân, Bắc Kạn - (Thời tiết hiện tại)
11.85°C
Độ ẩm: 64%
Gió: 1.38 km/h
Mây rải rác
Dự báo nhanh
- Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0
- Số điểm nguy cơ sạt lở: 0
- Số công trình có nguy cơ bị thiệt hại: 0
- Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng: 0
- Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0
- Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0
- Số điểm rét đậm (T°C<15°): 108
- Số điểm rét hại (T°C<13°): 92
Số điểm rét hại (T°C<13°): 92
# | Huyện | Xã | Nhiệt độ (°C) |
---|---|---|---|
1 | Ba Bể | Đồng Phúc | 8.51 |
2 | Ba Bể | Chu Hương | 10.37 |
3 | Ba Bể | Chợ Rã | 11.97 |
4 | Ba Bể | Cao Thượng | 11.81 |
5 | Ba Bể | Mỹ Phương | 11.3 |
6 | Ba Bể | Yến Dương | 12.18 |
7 | Ba Bể | Quảng Khê | 12.88 |
8 | Ba Bể | Phúc Lộc | 11.87 |
9 | Ba Bể | Nam Mẫu | 10.63 |
10 | Ba Bể | Hà Hiệu | 12.24 |
11 | Ba Bể | Địa Linh | 12.63 |
12 | Bắc Kạn | Sông Cầu | 11.77 |
13 | Bắc Kạn | Xuất Hóa | 11.07 |
14 | Bắc Kạn | Đức Xuân | 11.85 |
15 | Bắc Kạn | Nguyễn Thị Minh Khai | 11.84 |
16 | Bắc Kạn | Phùng Chí Kiên | 11.77 |
17 | Bắc Kạn | Dương Quang | 9.07 |
18 | Bắc Kạn | Huyền Tụng | 11.84 |
19 | Bắc Kạn | Nông Thượng | 11.84 |
20 | Bạch Thông | Vũ Muộn | 8.37 |
21 | Bạch Thông | Quang Thuận | 11.18 |
22 | Bạch Thông | Cẩm Giàng | 11.68 |
23 | Bạch Thông | Sĩ Bình | 9.92 |
24 | Bạch Thông | Vi Hương | 9.5 |
25 | Bạch Thông | Lục Bình | 10.74 |
26 | Bạch Thông | Tân Tú | 11.18 |
27 | Bạch Thông | Dương Phong | 11.47 |
28 | Bạch Thông | Mỹ Thanh | 11.94 |
29 | Bạch Thông | Đôn Phong | 11.1 |
30 | Bạch Thông | Cao Sơn | 8.9 |
31 | Bạch Thông | Nguyên Phúc | 11.76 |
32 | Bạch Thông | Quân Hà | 11.96 |
33 | Bạch Thông | Phủ Thông | 11.37 |
34 | Chợ Đồn | Đại Sảo | 12.4 |
35 | Chợ Đồn | Bằng Lũng | 12.62 |
36 | Chợ Đồn | Ngọc Phái | 11.23 |
37 | Chợ Đồn | Phương Viên | 9.17 |
38 | Chợ Đồn | Bản Thi | 12.45 |
39 | Chợ Đồn | Bằng Phúc | 7.99 |
40 | Chợ Đồn | Đồng Thắng | 12.31 |
41 | Chợ Đồn | Nam Cường | 11.65 |
42 | Chợ Đồn | Tân Lập | 11.3 |
43 | Chợ Đồn | Xuân Lạc | 12.33 |
44 | Chợ Đồn | Yên Mỹ | 12.68 |
45 | Chợ Mới | Yên Hân | 7.88 |
46 | Chợ Mới | Quảng Chu | 12.51 |
47 | Chợ Mới | Thanh Mai | 12.71 |
48 | Chợ Mới | Thanh Vận | 11.2 |
49 | Chợ Mới | Yên Cư | 9.41 |
50 | Chợ Mới | Bình Văn | 7.55 |
51 | Chợ Mới | Cao Kỳ | 11.26 |
52 | Chợ Mới | Mai Lạp | 12.34 |
53 | Chợ Mới | Hòa Mục | 11.97 |
54 | Chợ Mới | Như Cố | 12.29 |
55 | Chợ Mới | Tân Sơn | 7.99 |
56 | Chợ Mới | Nông Hạ | 12.52 |
57 | Chợ Mới | Thanh Thịnh | 12.64 |
58 | Na Rì | Đổng Xá | 8.44 |
59 | Na Rì | Lương Thượng | 10.69 |
60 | Na Rì | Kim Lư | 9.68 |
61 | Na Rì | Kim Hỷ | 8.88 |
62 | Na Rì | Liêm Thủy | 10.38 |
63 | Na Rì | Sơn Thành | 10.71 |
64 | Na Rì | Văn Minh | 10.38 |
65 | Na Rì | Yến Lạc | 10.37 |
66 | Na Rì | Xuân Dương | 10.61 |
67 | Na Rì | Văn Vũ | 10.18 |
68 | Na Rì | Quang Phong | 10.16 |
69 | Na Rì | Vân Lang | 9.19 |
70 | Na Rì | Dương Sơn | 10.28 |
71 | Na Rì | Côn Minh | 9.01 |
72 | Na Rì | Trần Phú | 10.47 |
73 | Na Rì | Cư Lễ | 9.04 |
74 | Na Rì | Cường Lợi | 9.89 |
75 | Ngân Sơn | Thượng Ân | 9.49 |
76 | Ngân Sơn | Trung Hòa | 9.42 |
77 | Ngân Sơn | Bằng Vân | 7.86 |
78 | Ngân Sơn | Vân Tùng | 9.91 |
79 | Ngân Sơn | Đức Vân | 9.62 |
80 | Ngân Sơn | Cốc Đán | 10.1 |
81 | Ngân Sơn | Hiệp Lực | 11.42 |
82 | Ngân Sơn | Nà Phặc | 12.21 |
83 | Ngân Sơn | Thuần Mang | 8.88 |
84 | Ngân Sơn | Thượng Quan | 10.45 |
85 | Pác Nặm | Giáo Hiệu | 10.6 |
86 | Pác Nặm | An Thắng | 10.67 |
87 | Pác Nặm | Nhạn Môn | 9.8 |
88 | Pác Nặm | Nghiên Loan | 12.2 |
89 | Pác Nặm | Công Bằng | 10.37 |
90 | Pác Nặm | Cổ Linh | 11.89 |
91 | Pác Nặm | Xuân La | 12.61 |
92 | Pác Nặm | Bộc Bố | 11.82 |
Số điểm rét đậm (T°C<15°): 108
# | Huyện | Xã | Nhiệt độ (°C) |
---|---|---|---|
1 | Ba Bể | Đồng Phúc | 8.51 |
2 | Ba Bể | Chu Hương | 10.37 |
3 | Ba Bể | Chợ Rã | 11.97 |
4 | Ba Bể | Cao Thượng | 11.81 |
5 | Ba Bể | Bành Trạch | 13.22 |
6 | Ba Bể | Thượng Giáo | 13.84 |
7 | Ba Bể | Mỹ Phương | 11.3 |
8 | Ba Bể | Hoàng Trĩ | 13.08 |
9 | Ba Bể | Khang Ninh | 13.65 |
10 | Ba Bể | Yến Dương | 12.18 |
11 | Ba Bể | Quảng Khê | 12.88 |
12 | Ba Bể | Phúc Lộc | 11.87 |
13 | Ba Bể | Nam Mẫu | 10.63 |
14 | Ba Bể | Hà Hiệu | 12.24 |
15 | Ba Bể | Địa Linh | 12.63 |
16 | Bắc Kạn | Sông Cầu | 11.77 |
17 | Bắc Kạn | Xuất Hóa | 11.07 |
18 | Bắc Kạn | Đức Xuân | 11.85 |
19 | Bắc Kạn | Nguyễn Thị Minh Khai | 11.84 |
20 | Bắc Kạn | Phùng Chí Kiên | 11.77 |
21 | Bắc Kạn | Dương Quang | 9.07 |
22 | Bắc Kạn | Huyền Tụng | 11.84 |
23 | Bắc Kạn | Nông Thượng | 11.84 |
24 | Bạch Thông | Vũ Muộn | 8.37 |
25 | Bạch Thông | Quang Thuận | 11.18 |
26 | Bạch Thông | Cẩm Giàng | 11.68 |
27 | Bạch Thông | Sĩ Bình | 9.92 |
28 | Bạch Thông | Vi Hương | 9.5 |
29 | Bạch Thông | Lục Bình | 10.74 |
30 | Bạch Thông | Tân Tú | 11.18 |
31 | Bạch Thông | Dương Phong | 11.47 |
32 | Bạch Thông | Mỹ Thanh | 11.94 |
33 | Bạch Thông | Đôn Phong | 11.1 |
34 | Bạch Thông | Cao Sơn | 8.9 |
35 | Bạch Thông | Nguyên Phúc | 11.76 |
36 | Bạch Thông | Quân Hà | 11.96 |
37 | Bạch Thông | Phủ Thông | 11.37 |
38 | Chợ Đồn | Đại Sảo | 12.4 |
39 | Chợ Đồn | Bằng Lãng | 13.53 |
40 | Chợ Đồn | Bằng Lũng | 12.62 |
41 | Chợ Đồn | Đồng Lạc | 13.15 |
42 | Chợ Đồn | Ngọc Phái | 11.23 |
43 | Chợ Đồn | Phương Viên | 9.17 |
44 | Chợ Đồn | Quảng Bạch | 13.27 |
45 | Chợ Đồn | Bản Thi | 12.45 |
46 | Chợ Đồn | Bằng Phúc | 7.99 |
47 | Chợ Đồn | Bình Trung | 14.33 |
48 | Chợ Đồn | Đồng Thắng | 12.31 |
49 | Chợ Đồn | Lương Bằng | 13.91 |
50 | Chợ Đồn | Nam Cường | 11.65 |
51 | Chợ Đồn | Nghĩa Tá | 13 |
52 | Chợ Đồn | Yên Phong | 13.42 |
53 | Chợ Đồn | Tân Lập | 11.3 |
54 | Chợ Đồn | Xuân Lạc | 12.33 |
55 | Chợ Đồn | Yên Mỹ | 12.68 |
56 | Chợ Đồn | Yên Thịnh | 13.41 |
57 | Chợ Đồn | Yên Thượng | 14.02 |
58 | Chợ Mới | Yên Hân | 7.88 |
59 | Chợ Mới | Quảng Chu | 12.51 |
60 | Chợ Mới | Thanh Mai | 12.71 |
61 | Chợ Mới | Thanh Vận | 11.2 |
62 | Chợ Mới | Yên Cư | 9.41 |
63 | Chợ Mới | Bình Văn | 7.55 |
64 | Chợ Mới | Cao Kỳ | 11.26 |
65 | Chợ Mới | Mai Lạp | 12.34 |
66 | Chợ Mới | TT Đồng Tâm | 13.23 |
67 | Chợ Mới | Hòa Mục | 11.97 |
68 | Chợ Mới | Như Cố | 12.29 |
69 | Chợ Mới | Tân Sơn | 7.99 |
70 | Chợ Mới | Nông Hạ | 12.52 |
71 | Chợ Mới | Thanh Thịnh | 12.64 |
72 | Na Rì | Đổng Xá | 8.44 |
73 | Na Rì | Lương Thượng | 10.69 |
74 | Na Rì | Kim Lư | 9.68 |
75 | Na Rì | Kim Hỷ | 8.88 |
76 | Na Rì | Liêm Thủy | 10.38 |
77 | Na Rì | Sơn Thành | 10.71 |
78 | Na Rì | Văn Minh | 10.38 |
79 | Na Rì | Yến Lạc | 10.37 |
80 | Na Rì | Xuân Dương | 10.61 |
81 | Na Rì | Văn Vũ | 10.18 |
82 | Na Rì | Quang Phong | 10.16 |
83 | Na Rì | Vân Lang | 9.19 |
84 | Na Rì | Dương Sơn | 10.28 |
85 | Na Rì | Côn Minh | 9.01 |
86 | Na Rì | Trần Phú | 10.47 |
87 | Na Rì | Cư Lễ | 9.04 |
88 | Na Rì | Cường Lợi | 9.89 |
89 | Ngân Sơn | Thượng Ân | 9.49 |
90 | Ngân Sơn | Trung Hòa | 9.42 |
91 | Ngân Sơn | Bằng Vân | 7.86 |
92 | Ngân Sơn | Vân Tùng | 9.91 |
93 | Ngân Sơn | Đức Vân | 9.62 |
94 | Ngân Sơn | Cốc Đán | 10.1 |
95 | Ngân Sơn | Hiệp Lực | 11.42 |
96 | Ngân Sơn | Nà Phặc | 12.21 |
97 | Ngân Sơn | Thuần Mang | 8.88 |
98 | Ngân Sơn | Thượng Quan | 10.45 |
99 | Pác Nặm | Giáo Hiệu | 10.6 |
100 | Pác Nặm | Bằng Thành | 13.19 |
101 | Pác Nặm | An Thắng | 10.67 |
102 | Pác Nặm | Nhạn Môn | 9.8 |
103 | Pác Nặm | Nghiên Loan | 12.2 |
104 | Pác Nặm | Công Bằng | 10.37 |
105 | Pác Nặm | Cổ Linh | 11.89 |
106 | Pác Nặm | Xuân La | 12.61 |
107 | Pác Nặm | Bộc Bố | 11.82 |
108 | Pác Nặm | Cao Tân | 13.58 |
Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0
# | Huyện | Xã | Nhiệt độ (°C) |
---|---|---|---|
Tại thời điểm này không có điểm nào nắng nóng từ 35°C |
Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0
# | Huyện | Xã | Lượng mưa (mm) |
---|---|---|---|
Hôm nay không có điểm có lượng mưa >=30mm |
Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng:
# | Huyện | Xã | Số người bị ảnh hưởng |
---|---|---|---|
Tại thời điểm hiện tại không có người nào bị ảnh hưởng |
Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0
# | Huyện | Xã | Total Area |
---|---|---|---|