- Tương phản
Tin cảnh báo sạt lở đất, ngập úng tại Bắc Kạn
Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực thuộc huyện Pác Nặm, Ngân Sơn, Na Rỳ, Chợ Mới, Bạch Thông, Chợ Đồn có độ ẩm đất đã gần đạt trạng thái bão hòa (trên 85%), các khu vực khác trên 65%. |
1. Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo:
Trong 6h tới các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 10-30mm, có nơi mưa rất to với lượng mưa trên 50mm.
2. Cảnh báo nguy cơ:
Có nguy cơ xảy ra sạt lở đất trên các sườn dốc, taluy dương, đường giao thông; đặc biệt có nguy cơ cao tại một số khu vực thuộc huyện: Chợ Đồn, Bạch Thông, Ngân Sơn, Na Rỳ, Pác Nặm, Chợ Mới:
- Huyện Chợ Đồn: Bản Thi, Đồng Lạc, Quảng Bạch, Tân Lập, Đồng Thắng, Phương Viên,…
- Huyện Bạch Thông: Dương Phong, Đôn Phong,..
- Huyện Pác Nặm: Công Bằng, Giáo Hiệu, Nhạn Môn, Bộc Bố, Bằng Thành,...
- Huyện Ngân Sơn: Thuần Mang, Thượng Quan, …
- Huyện Na Rì: Kim Hỷ, Côn Minh, Lương Thượng, Văn Lang, Văn Vũ, ,…..
- Huyện Chợ Mới: Bình Văn, Yên Hân, Yên Cư, Thanh Thịnh, Hoà Mục, Cao Kỳ,…
3. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: cấp 1
4. Cảnh báo tác động của lũ quét: Sạt lở đất có thể uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; gây hư hại các công trình dân sinh, kinh tế, thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.
Dự báo thời tiết
:
Đức Xuân, Bắc Kạn - (Thời tiết hiện tại)

Mây đen u ám
- Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0
- Số điểm nguy cơ sạt lở: 0
- Số công trình có nguy cơ bị thiệt hại: 0
- Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng: 0
- Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0
- Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0
- Số điểm rét đậm (T°C<15°): 79
- Số điểm rét hại (T°C<13°): 31
Số điểm rét hại (T°C<13°): 31
# | Huyện | Xã | Nhiệt độ (°C) |
---|---|---|---|
1 | Ba Bể | Đồng Phúc | 11.45 |
2 | Ba Bể | Nam Mẫu | 12.31 |
3 | Bắc Kạn | Dương Quang | 12.52 |
4 | Bạch Thông | Vũ Muộn | 11.34 |
5 | Bạch Thông | Sĩ Bình | 12.98 |
6 | Bạch Thông | Vi Hương | 12.69 |
7 | Bạch Thông | Cao Sơn | 11.92 |
8 | Chợ Đồn | Ngọc Phái | 12.93 |
9 | Chợ Đồn | Phương Viên | 11.4 |
10 | Chợ Đồn | Bằng Phúc | 10.5 |
11 | Chợ Mới | Yên Hân | 11.27 |
12 | Chợ Mới | Yên Cư | 12.8 |
13 | Chợ Mới | Bình Văn | 10.9 |
14 | Chợ Mới | Tân Sơn | 11.23 |
15 | Na Rì | Đổng Xá | 11.68 |
16 | Na Rì | Kim Lư | 12.74 |
17 | Na Rì | Kim Hỷ | 11.75 |
18 | Na Rì | Vân Lang | 12.12 |
19 | Na Rì | Côn Minh | 12.03 |
20 | Na Rì | Cư Lễ | 11.96 |
21 | Ngân Sơn | Thượng Ân | 11.95 |
22 | Ngân Sơn | Trung Hòa | 11.84 |
23 | Ngân Sơn | Bằng Vân | 10.7 |
24 | Ngân Sơn | Vân Tùng | 12.37 |
25 | Ngân Sơn | Đức Vân | 12.31 |
26 | Ngân Sơn | Cốc Đán | 12.38 |
27 | Ngân Sơn | Thuần Mang | 11.63 |
28 | Pác Nặm | Giáo Hiệu | 12.68 |
29 | Pác Nặm | An Thắng | 12.75 |
30 | Pác Nặm | Nhạn Môn | 12.29 |
31 | Pác Nặm | Công Bằng | 12.46 |
Số điểm rét đậm (T°C<15°): 79
# | Huyện | Xã | Nhiệt độ (°C) |
---|---|---|---|
1 | Ba Bể | Đồng Phúc | 11.45 |
2 | Ba Bể | Chu Hương | 13.13 |
3 | Ba Bể | Chợ Rã | 14.11 |
4 | Ba Bể | Cao Thượng | 13.55 |
5 | Ba Bể | Mỹ Phương | 14.36 |
6 | Ba Bể | Yến Dương | 14.95 |
7 | Ba Bể | Phúc Lộc | 14.22 |
8 | Ba Bể | Nam Mẫu | 12.31 |
9 | Ba Bể | Hà Hiệu | 14.69 |
10 | Bắc Kạn | Xuất Hóa | 14.45 |
11 | Bắc Kạn | Dương Quang | 12.52 |
12 | Bạch Thông | Vũ Muộn | 11.34 |
13 | Bạch Thông | Quang Thuận | 14.27 |
14 | Bạch Thông | Sĩ Bình | 12.98 |
15 | Bạch Thông | Vi Hương | 12.69 |
16 | Bạch Thông | Lục Bình | 14.14 |
17 | Bạch Thông | Tân Tú | 14.42 |
18 | Bạch Thông | Dương Phong | 14.05 |
19 | Bạch Thông | Đôn Phong | 14.35 |
20 | Bạch Thông | Cao Sơn | 11.92 |
21 | Bạch Thông | Phủ Thông | 14.41 |
22 | Chợ Đồn | Đại Sảo | 14.36 |
23 | Chợ Đồn | Bằng Lãng | 14.94 |
24 | Chợ Đồn | Bằng Lũng | 14.5 |
25 | Chợ Đồn | Đồng Lạc | 14.82 |
26 | Chợ Đồn | Ngọc Phái | 12.93 |
27 | Chợ Đồn | Phương Viên | 11.4 |
28 | Chợ Đồn | Bản Thi | 13.88 |
29 | Chợ Đồn | Bằng Phúc | 10.5 |
30 | Chợ Đồn | Đồng Thắng | 14.79 |
31 | Chợ Đồn | Nam Cường | 13.67 |
32 | Chợ Đồn | Nghĩa Tá | 14 |
33 | Chợ Đồn | Yên Phong | 14.84 |
34 | Chợ Đồn | Tân Lập | 13.47 |
35 | Chợ Đồn | Xuân Lạc | 13.81 |
36 | Chợ Đồn | Yên Mỹ | 14.7 |
37 | Chợ Đồn | Yên Thịnh | 14.75 |
38 | Chợ Mới | Yên Hân | 11.27 |
39 | Chợ Mới | Thanh Vận | 14.51 |
40 | Chợ Mới | Yên Cư | 12.8 |
41 | Chợ Mới | Bình Văn | 10.9 |
42 | Chợ Mới | Cao Kỳ | 14.6 |
43 | Chợ Mới | Mai Lạp | 14.97 |
44 | Chợ Mới | Tân Sơn | 11.23 |
45 | Na Rì | Đổng Xá | 11.68 |
46 | Na Rì | Lương Thượng | 13.61 |
47 | Na Rì | Kim Lư | 12.74 |
48 | Na Rì | Kim Hỷ | 11.75 |
49 | Na Rì | Liêm Thủy | 13.57 |
50 | Na Rì | Sơn Thành | 13.7 |
51 | Na Rì | Văn Minh | 13.32 |
52 | Na Rì | Yến Lạc | 13.52 |
53 | Na Rì | Xuân Dương | 13.66 |
54 | Na Rì | Văn Vũ | 13.32 |
55 | Na Rì | Quang Phong | 13.25 |
56 | Na Rì | Vân Lang | 12.12 |
57 | Na Rì | Dương Sơn | 13.34 |
58 | Na Rì | Côn Minh | 12.03 |
59 | Na Rì | Trần Phú | 13.42 |
60 | Na Rì | Cư Lễ | 11.96 |
61 | Na Rì | Cường Lợi | 13.1 |
62 | Ngân Sơn | Thượng Ân | 11.95 |
63 | Ngân Sơn | Trung Hòa | 11.84 |
64 | Ngân Sơn | Bằng Vân | 10.7 |
65 | Ngân Sơn | Vân Tùng | 12.37 |
66 | Ngân Sơn | Đức Vân | 12.31 |
67 | Ngân Sơn | Cốc Đán | 12.38 |
68 | Ngân Sơn | Hiệp Lực | 14.26 |
69 | Ngân Sơn | Nà Phặc | 14.88 |
70 | Ngân Sơn | Thuần Mang | 11.63 |
71 | Ngân Sơn | Thượng Quan | 13.2 |
72 | Pác Nặm | Giáo Hiệu | 12.68 |
73 | Pác Nặm | An Thắng | 12.75 |
74 | Pác Nặm | Nhạn Môn | 12.29 |
75 | Pác Nặm | Nghiên Loan | 14.21 |
76 | Pác Nặm | Công Bằng | 12.46 |
77 | Pác Nặm | Cổ Linh | 13.69 |
78 | Pác Nặm | Xuân La | 14.62 |
79 | Pác Nặm | Bộc Bố | 13.92 |
Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0
# | Huyện | Xã | Nhiệt độ (°C) |
---|---|---|---|
Tại thời điểm này không có điểm nào nắng nóng từ 35°C |
Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0
# | Huyện | Xã | Lượng mưa (mm) |
---|---|---|---|
Hôm nay không có điểm có lượng mưa >=30mm |
Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng:
# | Huyện | Xã | Số người bị ảnh hưởng |
---|---|---|---|
Tại thời điểm hiện tại không có người nào bị ảnh hưởng |
Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0
# | Huyện | Xã | Total Area |
---|---|---|---|