- Tương phản
Tin cảnh báo sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại Bắc Kạn trong chiều và đêm 14/9/2023
Mô hình độ ẩm đất cho thấy các khu vực thuộc huyện Ngân Sơn, Na Rỳ, Chợ Mới, Bạch Thông, TP Bắc Kạn có độ ẩm đất gần như đã ở trạng thái bão hoà (trên 95%), các khu vực khác trên 65%.
1. Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo:
Trong 6h tới các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 10-20mm; có nơi mưa to với lượng mưa trên 30mm.
2. Cảnh báo nguy cơ:
Có nguy cơ xảy ra sạt lở đất trên các sườn dốc, taluy dương, đường giao thông, nơi có các công trình đang thi công; ngập úng cục bộ tại khu vực trũng thấp.
- Nguy cơ cao tại huyện: Chợ Mới, TP Bắc Kạn, Chợ Đồn, Bạch Thông.
- Nguy cơ trung bình tại huyện: Na Rỳ, Ngân Sơn, Ba Bể.
4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: cấp 1
5. Cảnh báo tác động của lũ quét: Sạt lở đất, ngập úng có khả năng gây tắc nghẽn giao thông cục bộ; đe doạ tính mạng người dân; làm hư hại nhà cửa, công trình công cộng, lúa và hoa màu.
Dự báo thời tiết
:
Đức Xuân, Bắc Kạn - (Thời tiết hiện tại)
Mây cụm
- Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0
- Số điểm nguy cơ sạt lở: 0
- Số công trình có nguy cơ bị thiệt hại: 0
- Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng: 0
- Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0
- Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0
- Số điểm rét đậm (T°C<15°): 108
- Số điểm rét hại (T°C<13°): 74
Số điểm rét hại (T°C<13°): 74
# | Huyện | Xã | Nhiệt độ (°C) |
---|---|---|---|
1 | Ba Bể | Đồng Phúc | 9.13 |
2 | Ba Bể | Chu Hương | 10.81 |
3 | Ba Bể | Chợ Rã | 11.97 |
4 | Ba Bể | Cao Thượng | 11.92 |
5 | Ba Bể | Mỹ Phương | 11.98 |
6 | Ba Bể | Yến Dương | 12.58 |
7 | Ba Bể | Phúc Lộc | 12.02 |
8 | Ba Bể | Nam Mẫu | 10.79 |
9 | Ba Bể | Hà Hiệu | 12.55 |
10 | Ba Bể | Địa Linh | 12.83 |
11 | Bắc Kạn | Xuất Hóa | 12.13 |
12 | Bắc Kạn | Dương Quang | 10.49 |
13 | Bạch Thông | Vũ Muộn | 8.97 |
14 | Bạch Thông | Quang Thuận | 12.84 |
15 | Bạch Thông | Cẩm Giàng | 12.76 |
16 | Bạch Thông | Sĩ Bình | 10.61 |
17 | Bạch Thông | Vi Hương | 10.31 |
18 | Bạch Thông | Lục Bình | 11.82 |
19 | Bạch Thông | Tân Tú | 12.05 |
20 | Bạch Thông | Dương Phong | 12.87 |
21 | Bạch Thông | Mỹ Thanh | 12.77 |
22 | Bạch Thông | Đôn Phong | 12.38 |
23 | Bạch Thông | Cao Sơn | 9.39 |
24 | Bạch Thông | Nguyên Phúc | 12.68 |
25 | Bạch Thông | Quân Hà | 12.94 |
26 | Bạch Thông | Phủ Thông | 12.08 |
27 | Chợ Đồn | Ngọc Phái | 11.41 |
28 | Chợ Đồn | Phương Viên | 9.75 |
29 | Chợ Đồn | Bản Thi | 12.38 |
30 | Chợ Đồn | Bằng Phúc | 8.55 |
31 | Chợ Đồn | Nam Cường | 11.86 |
32 | Chợ Đồn | Tân Lập | 11.61 |
33 | Chợ Đồn | Xuân Lạc | 12.4 |
34 | Chợ Mới | Yên Hân | 8.64 |
35 | Chợ Mới | Thanh Vận | 12.85 |
36 | Chợ Mới | Yên Cư | 10.02 |
37 | Chợ Mới | Bình Văn | 8.39 |
38 | Chợ Mới | Cao Kỳ | 12.52 |
39 | Chợ Mới | Tân Sơn | 8.63 |
40 | Na Rì | Đổng Xá | 8.91 |
41 | Na Rì | Lương Thượng | 11.25 |
42 | Na Rì | Kim Lư | 10.39 |
43 | Na Rì | Kim Hỷ | 9.37 |
44 | Na Rì | Liêm Thủy | 10.73 |
45 | Na Rì | Sơn Thành | 11.23 |
46 | Na Rì | Văn Minh | 10.79 |
47 | Na Rì | Yến Lạc | 11.05 |
48 | Na Rì | Xuân Dương | 10.93 |
49 | Na Rì | Văn Vũ | 10.89 |
50 | Na Rì | Quang Phong | 10.51 |
51 | Na Rì | Vân Lang | 9.63 |
52 | Na Rì | Dương Sơn | 10.58 |
53 | Na Rì | Côn Minh | 9.38 |
54 | Na Rì | Trần Phú | 10.77 |
55 | Na Rì | Cư Lễ | 9.5 |
56 | Na Rì | Cường Lợi | 10.61 |
57 | Ngân Sơn | Thượng Ân | 10.24 |
58 | Ngân Sơn | Trung Hòa | 9.83 |
59 | Ngân Sơn | Bằng Vân | 8.74 |
60 | Ngân Sơn | Vân Tùng | 10.57 |
61 | Ngân Sơn | Đức Vân | 10.41 |
62 | Ngân Sơn | Cốc Đán | 10.66 |
63 | Ngân Sơn | Hiệp Lực | 12.03 |
64 | Ngân Sơn | Nà Phặc | 12.73 |
65 | Ngân Sơn | Thuần Mang | 9.46 |
66 | Ngân Sơn | Thượng Quan | 11.15 |
67 | Pác Nặm | Giáo Hiệu | 10.54 |
68 | Pác Nặm | An Thắng | 10.55 |
69 | Pác Nặm | Nhạn Môn | 9.62 |
70 | Pác Nặm | Nghiên Loan | 12.08 |
71 | Pác Nặm | Công Bằng | 10.34 |
72 | Pác Nặm | Cổ Linh | 11.87 |
73 | Pác Nặm | Xuân La | 12.47 |
74 | Pác Nặm | Bộc Bố | 11.7 |
Số điểm rét đậm (T°C<15°): 108
# | Huyện | Xã | Nhiệt độ (°C) |
---|---|---|---|
1 | Ba Bể | Đồng Phúc | 9.13 |
2 | Ba Bể | Chu Hương | 10.81 |
3 | Ba Bể | Chợ Rã | 11.97 |
4 | Ba Bể | Cao Thượng | 11.92 |
5 | Ba Bể | Bành Trạch | 13.3 |
6 | Ba Bể | Thượng Giáo | 13.93 |
7 | Ba Bể | Mỹ Phương | 11.98 |
8 | Ba Bể | Hoàng Trĩ | 13.45 |
9 | Ba Bể | Khang Ninh | 13.81 |
10 | Ba Bể | Yến Dương | 12.58 |
11 | Ba Bể | Quảng Khê | 13.23 |
12 | Ba Bể | Phúc Lộc | 12.02 |
13 | Ba Bể | Nam Mẫu | 10.79 |
14 | Ba Bể | Hà Hiệu | 12.55 |
15 | Ba Bể | Địa Linh | 12.83 |
16 | Bắc Kạn | Sông Cầu | 13.18 |
17 | Bắc Kạn | Xuất Hóa | 12.13 |
18 | Bắc Kạn | Đức Xuân | 13.09 |
19 | Bắc Kạn | Nguyễn Thị Minh Khai | 13 |
20 | Bắc Kạn | Phùng Chí Kiên | 13.18 |
21 | Bắc Kạn | Dương Quang | 10.49 |
22 | Bắc Kạn | Huyền Tụng | 13 |
23 | Bắc Kạn | Nông Thượng | 13.31 |
24 | Bạch Thông | Vũ Muộn | 8.97 |
25 | Bạch Thông | Quang Thuận | 12.84 |
26 | Bạch Thông | Cẩm Giàng | 12.76 |
27 | Bạch Thông | Sĩ Bình | 10.61 |
28 | Bạch Thông | Vi Hương | 10.31 |
29 | Bạch Thông | Lục Bình | 11.82 |
30 | Bạch Thông | Tân Tú | 12.05 |
31 | Bạch Thông | Dương Phong | 12.87 |
32 | Bạch Thông | Mỹ Thanh | 12.77 |
33 | Bạch Thông | Đôn Phong | 12.38 |
34 | Bạch Thông | Cao Sơn | 9.39 |
35 | Bạch Thông | Nguyên Phúc | 12.68 |
36 | Bạch Thông | Quân Hà | 12.94 |
37 | Bạch Thông | Phủ Thông | 12.08 |
38 | Chợ Đồn | Đại Sảo | 13.32 |
39 | Chợ Đồn | Bằng Lãng | 13.96 |
40 | Chợ Đồn | Bằng Lũng | 13.08 |
41 | Chợ Đồn | Đồng Lạc | 13.23 |
42 | Chợ Đồn | Ngọc Phái | 11.41 |
43 | Chợ Đồn | Phương Viên | 9.75 |
44 | Chợ Đồn | Quảng Bạch | 13.49 |
45 | Chợ Đồn | Bản Thi | 12.38 |
46 | Chợ Đồn | Bằng Phúc | 8.55 |
47 | Chợ Đồn | Bình Trung | 14.92 |
48 | Chợ Đồn | Đồng Thắng | 13.26 |
49 | Chợ Đồn | Lương Bằng | 14.03 |
50 | Chợ Đồn | Nam Cường | 11.86 |
51 | Chợ Đồn | Nghĩa Tá | 13.38 |
52 | Chợ Đồn | Yên Phong | 14.21 |
53 | Chợ Đồn | Tân Lập | 11.61 |
54 | Chợ Đồn | Xuân Lạc | 12.4 |
55 | Chợ Đồn | Yên Mỹ | 13.95 |
56 | Chợ Đồn | Yên Thịnh | 13.31 |
57 | Chợ Đồn | Yên Thượng | 14.11 |
58 | Chợ Mới | Yên Hân | 8.64 |
59 | Chợ Mới | Quảng Chu | 13.27 |
60 | Chợ Mới | Thanh Mai | 14.42 |
61 | Chợ Mới | Thanh Vận | 12.85 |
62 | Chợ Mới | Yên Cư | 10.02 |
63 | Chợ Mới | Bình Văn | 8.39 |
64 | Chợ Mới | Cao Kỳ | 12.52 |
65 | Chợ Mới | Mai Lạp | 13.97 |
66 | Chợ Mới | TT Đồng Tâm | 14.19 |
67 | Chợ Mới | Hòa Mục | 13.27 |
68 | Chợ Mới | Như Cố | 13.12 |
69 | Chợ Mới | Tân Sơn | 8.63 |
70 | Chợ Mới | Nông Hạ | 13.88 |
71 | Chợ Mới | Thanh Thịnh | 13.98 |
72 | Na Rì | Đổng Xá | 8.91 |
73 | Na Rì | Lương Thượng | 11.25 |
74 | Na Rì | Kim Lư | 10.39 |
75 | Na Rì | Kim Hỷ | 9.37 |
76 | Na Rì | Liêm Thủy | 10.73 |
77 | Na Rì | Sơn Thành | 11.23 |
78 | Na Rì | Văn Minh | 10.79 |
79 | Na Rì | Yến Lạc | 11.05 |
80 | Na Rì | Xuân Dương | 10.93 |
81 | Na Rì | Văn Vũ | 10.89 |
82 | Na Rì | Quang Phong | 10.51 |
83 | Na Rì | Vân Lang | 9.63 |
84 | Na Rì | Dương Sơn | 10.58 |
85 | Na Rì | Côn Minh | 9.38 |
86 | Na Rì | Trần Phú | 10.77 |
87 | Na Rì | Cư Lễ | 9.5 |
88 | Na Rì | Cường Lợi | 10.61 |
89 | Ngân Sơn | Thượng Ân | 10.24 |
90 | Ngân Sơn | Trung Hòa | 9.83 |
91 | Ngân Sơn | Bằng Vân | 8.74 |
92 | Ngân Sơn | Vân Tùng | 10.57 |
93 | Ngân Sơn | Đức Vân | 10.41 |
94 | Ngân Sơn | Cốc Đán | 10.66 |
95 | Ngân Sơn | Hiệp Lực | 12.03 |
96 | Ngân Sơn | Nà Phặc | 12.73 |
97 | Ngân Sơn | Thuần Mang | 9.46 |
98 | Ngân Sơn | Thượng Quan | 11.15 |
99 | Pác Nặm | Giáo Hiệu | 10.54 |
100 | Pác Nặm | Bằng Thành | 13.08 |
101 | Pác Nặm | An Thắng | 10.55 |
102 | Pác Nặm | Nhạn Môn | 9.62 |
103 | Pác Nặm | Nghiên Loan | 12.08 |
104 | Pác Nặm | Công Bằng | 10.34 |
105 | Pác Nặm | Cổ Linh | 11.87 |
106 | Pác Nặm | Xuân La | 12.47 |
107 | Pác Nặm | Bộc Bố | 11.7 |
108 | Pác Nặm | Cao Tân | 13.61 |
Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0
# | Huyện | Xã | Nhiệt độ (°C) |
---|---|---|---|
Tại thời điểm này không có điểm nào nắng nóng từ 35°C |
Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0
# | Huyện | Xã | Lượng mưa (mm) |
---|---|---|---|
Hôm nay không có điểm có lượng mưa >=30mm |
Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng:
# | Huyện | Xã | Số người bị ảnh hưởng |
---|---|---|---|
Tại thời điểm hiện tại không có người nào bị ảnh hưởng |
Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0
# | Huyện | Xã | Total Area |
---|---|---|---|