Trang chủ
Dự báo thời tiết nguy hiểm
01/10/2025 08:46
- Tương phản
TIN DỰ BÁO MƯA LỚN TỈNH THÁI NGUYÊN
Do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 10, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên từ đêm nay 30/9 đến sáng 01/10 có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, sau có mưa rào và dông rải rác.
1. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua: | |||||||||
Khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa to đến rất to và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến lớn nhất tại Đồng Quang 237mm, Hoàng Nông 235mm, Hóa Thượng 220mm, Mỹ Yên 216mm, Bính Sơn 213mm, Bình Văn 207mm, Thượng Quan 205mm, Kim Hỷ 202mm, Hóa Thượng 202mm, Đức Văn 188mm, La Hiên 184mm, Thần Sa 183mm, Đồng Xá 181mm, Phổ Yên 178mm, Yên Hân 174mm, Nam Hóa 173mm, Dân Tiến 169mm, Thượng Quan 162mm, Lương Phú 161mm các nơi khác phổ biến từ 40- 150mm… | |||||||||
2. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ tới: | |||||||||
Do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 10, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên từ đêm nay 30/9 đến sáng 01/10 có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, sau có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến từ 40 - 70mm, có nơi trên 120mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. | |||||||||
Dự báo chi tiết: | |||||||||
Khu vực | Thời gian ảnh hưởng | Tổng lượng (mm) | |||||||
Bằng Thành | Từ đêm 30/9 đến sáng 01/10 | 40-70 | |||||||
Ngân Sơn | Từ đêm 30/9 đến sáng 01/10 | 40-70 | |||||||
Na Rì | Từ đêm 30/9 đến sáng 01/10 | 40-70 | |||||||
Ba Bể | Từ đêm 30/9 đến sáng 01/10 | 40-70 | |||||||
Chợ Đồn | Từ đêm 30/9 đến sáng 01/10 | 40-70 | |||||||
Bạch Thông | Từ đêm 30/9 đến sáng 01/10 | 40-70 | |||||||
Bắc Kạn | Từ đêm 30/9 đến sáng 01/10 | 40-70 | |||||||
Chợ Mới | Từ đêm 30/9 đến sáng 01/10 | 40-70 | |||||||
Định Hoá | Từ đêm 30/9 đến sáng 01/10 | 40-70 | |||||||
Võ Nhai | Từ đêm 30/9 đến sáng 01/10 | 40-70 | |||||||
Phú Lương | Từ đêm 30/9 đến sáng 01/10 | 40-70 | |||||||
Đại Từ | Từ đêm 30/9 đến sáng 01/10 | 40-70 | |||||||
Phú Bình | Từ đêm 30/9 đến sáng 01/10 | 40-70 | |||||||
Đồng Hỷ | Từ đêm 30/9 đến sáng 01/10 | 40-70 | |||||||
Phan Đình Phùng | Từ đêm 30/9 đến sáng 01/10 | 40-70 | |||||||
Sông Công | Từ đêm 30/9 đến sáng 01/10 | 40-70 | |||||||
Phổ Yên | Từ đêm 30/9 đến sáng 01/10 | 40-70 | |||||||
3. Cảnh báo: | |||||||||
Từ đêm 01/10, các khu vực trong Tỉnh có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm. | |||||||||
4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1 | |||||||||
5. Dự báo tác động của mưa lớn: | |||||||||
- Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, đặc biệt là các khu vực có địa hình dốc. - Mưa lớn có thể kèm theo các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. - Gây ngập úng cây trồng, làm đất trở nên bão hòa nước, hoặc làm cây bị đổ gây thiệt hại cho mùa màng. - Làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông. |
Từ khóa:
Mưa lớn
Dự báo thời tiết
:
Đức Xuân, Bắc Kạn - (Thời tiết hiện tại)

23.19°C
Độ ẩm: 99%
Gió: 0.68 km/h
Mây đen u ám
Dự báo nhanh
- Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0
- Số điểm nguy cơ sạt lở: 0
- Số công trình có nguy cơ bị thiệt hại: 0
- Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng: 0
- Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0
- Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0
- Số điểm rét đậm (T°C<15°): 0
- Số điểm rét hại (T°C<13°): 0
Số điểm rét hại (T°C<13°): 0
# | Huyện | Xã | Nhiệt độ (°C) |
---|---|---|---|
Tại thời điểm này không có điểm rét hại từ 13°C |
Số điểm rét đậm (T°C<15°): 0
# | Huyện | Xã | Nhiệt độ (°C) |
---|---|---|---|
Tại thời điểm này không có điểm rét đậm từ 15°C |
Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0
# | Huyện | Xã | Nhiệt độ (°C) |
---|---|---|---|
Tại thời điểm này không có điểm nào nắng nóng từ 35°C |
Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0
# | Huyện | Xã | Lượng mưa (mm) |
---|---|---|---|
Hôm nay không có điểm có lượng mưa >=30mm |
Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng:
# | Huyện | Xã | Số người bị ảnh hưởng |
---|---|---|---|
Tại thời điểm hiện tại không có người nào bị ảnh hưởng |
Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0
# | Huyện | Xã | Total Area |
---|---|---|---|