Trang chủ
Dự báo thời tiết nguy hiểm
31/08/2024 19:34
- Tương phản
TIN CẢNH BÁO DÔNG, TỐ, LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ VÀ MƯA LỚN CỤC BỘ TRÊN KHU VỰC TỈNH BẮC KẠN
Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy có vùng mây đối lưu đang phát triển gây mưa rào và dông rải rác cho huyện: Bạch Thông, Ngân Sơn, Na Rì, Chợ Mới, Ba Bể và TP Bắc Kạn
Từ khóa:
Mưa dông
Dự báo thời tiết
:
Đức Xuân, Bắc Kạn - (Thời tiết hiện tại)
13.45°C
Độ ẩm: 52%
Gió: 1.35 km/h
Bầu trời quang đãng
Dự báo nhanh
- Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0
- Số điểm nguy cơ sạt lở: 0
- Số công trình có nguy cơ bị thiệt hại: 0
- Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng: 0
- Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0
- Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0
- Số điểm rét đậm (T°C<15°): 107
- Số điểm rét hại (T°C<13°): 47
Số điểm rét hại (T°C<13°): 47
# | Huyện | Xã | Nhiệt độ (°C) |
---|---|---|---|
1 | Ba Bể | Đồng Phúc | 10.44 |
2 | Ba Bể | Chu Hương | 12.3 |
3 | Ba Bể | Cao Thượng | 12.5 |
4 | Ba Bể | Nam Mẫu | 11.19 |
5 | Bắc Kạn | Dương Quang | 11.42 |
6 | Bạch Thông | Vũ Muộn | 10.51 |
7 | Bạch Thông | Sĩ Bình | 12.11 |
8 | Bạch Thông | Vi Hương | 11.73 |
9 | Bạch Thông | Cao Sơn | 11 |
10 | Chợ Đồn | Ngọc Phái | 12 |
11 | Chợ Đồn | Phương Viên | 10.47 |
12 | Chợ Đồn | Bản Thi | 12.83 |
13 | Chợ Đồn | Bằng Phúc | 9.52 |
14 | Chợ Đồn | Nam Cường | 12.64 |
15 | Chợ Đồn | Tân Lập | 12.49 |
16 | Chợ Đồn | Xuân Lạc | 12.7 |
17 | Chợ Mới | Yên Hân | 10.59 |
18 | Chợ Mới | Yên Cư | 12.33 |
19 | Chợ Mới | Bình Văn | 10.14 |
20 | Chợ Mới | Tân Sơn | 10.26 |
21 | Na Rì | Đổng Xá | 11.06 |
22 | Na Rì | Lương Thượng | 12.76 |
23 | Na Rì | Kim Lư | 12.27 |
24 | Na Rì | Kim Hỷ | 10.93 |
25 | Na Rì | Văn Minh | 12.69 |
26 | Na Rì | Yến Lạc | 12.67 |
27 | Na Rì | Văn Vũ | 12.39 |
28 | Na Rì | Quang Phong | 12.52 |
29 | Na Rì | Vân Lang | 11.28 |
30 | Na Rì | Dương Sơn | 12.95 |
31 | Na Rì | Côn Minh | 11.17 |
32 | Na Rì | Trần Phú | 12.91 |
33 | Na Rì | Cư Lễ | 11.63 |
34 | Na Rì | Cường Lợi | 12.18 |
35 | Ngân Sơn | Thượng Ân | 11.57 |
36 | Ngân Sơn | Trung Hòa | 11.24 |
37 | Ngân Sơn | Bằng Vân | 10.15 |
38 | Ngân Sơn | Vân Tùng | 11.83 |
39 | Ngân Sơn | Đức Vân | 11.69 |
40 | Ngân Sơn | Cốc Đán | 11.99 |
41 | Ngân Sơn | Thuần Mang | 10.91 |
42 | Ngân Sơn | Thượng Quan | 12.48 |
43 | Pác Nặm | Giáo Hiệu | 11.85 |
44 | Pác Nặm | An Thắng | 12.11 |
45 | Pác Nặm | Nhạn Môn | 11.68 |
46 | Pác Nặm | Công Bằng | 11.49 |
47 | Pác Nặm | Cổ Linh | 12.82 |
Số điểm rét đậm (T°C<15°): 107
# | Huyện | Xã | Nhiệt độ (°C) |
---|---|---|---|
1 | Ba Bể | Đồng Phúc | 10.44 |
2 | Ba Bể | Chu Hương | 12.3 |
3 | Ba Bể | Chợ Rã | 13.24 |
4 | Ba Bể | Cao Thượng | 12.5 |
5 | Ba Bể | Bành Trạch | 14.85 |
6 | Ba Bể | Thượng Giáo | 14.97 |
7 | Ba Bể | Mỹ Phương | 13.44 |
8 | Ba Bể | Hoàng Trĩ | 14.43 |
9 | Ba Bể | Khang Ninh | 14.65 |
10 | Ba Bể | Yến Dương | 14.06 |
11 | Ba Bể | Quảng Khê | 14.33 |
12 | Ba Bể | Phúc Lộc | 13.57 |
13 | Ba Bể | Nam Mẫu | 11.19 |
14 | Ba Bể | Hà Hiệu | 14.03 |
15 | Ba Bể | Địa Linh | 14.2 |
16 | Bắc Kạn | Sông Cầu | 14.1 |
17 | Bắc Kạn | Xuất Hóa | 13.33 |
18 | Bắc Kạn | Đức Xuân | 14.16 |
19 | Bắc Kạn | Nguyễn Thị Minh Khai | 14.17 |
20 | Bắc Kạn | Phùng Chí Kiên | 14.1 |
21 | Bắc Kạn | Dương Quang | 11.42 |
22 | Bắc Kạn | Huyền Tụng | 14.17 |
23 | Bắc Kạn | Nông Thượng | 14.13 |
24 | Bạch Thông | Vũ Muộn | 10.51 |
25 | Bạch Thông | Quang Thuận | 13.26 |
26 | Bạch Thông | Cẩm Giàng | 14.01 |
27 | Bạch Thông | Sĩ Bình | 12.11 |
28 | Bạch Thông | Vi Hương | 11.73 |
29 | Bạch Thông | Lục Bình | 13.09 |
30 | Bạch Thông | Tân Tú | 13.46 |
31 | Bạch Thông | Dương Phong | 13.14 |
32 | Bạch Thông | Mỹ Thanh | 14.16 |
33 | Bạch Thông | Đôn Phong | 13.31 |
34 | Bạch Thông | Cao Sơn | 11 |
35 | Bạch Thông | Nguyên Phúc | 14.04 |
36 | Bạch Thông | Quân Hà | 14.28 |
37 | Bạch Thông | Phủ Thông | 13.56 |
38 | Chợ Đồn | Đại Sảo | 13.51 |
39 | Chợ Đồn | Bằng Lãng | 14.09 |
40 | Chợ Đồn | Bằng Lũng | 13.6 |
41 | Chợ Đồn | Đồng Lạc | 13.78 |
42 | Chợ Đồn | Ngọc Phái | 12 |
43 | Chợ Đồn | Phương Viên | 10.47 |
44 | Chợ Đồn | Quảng Bạch | 14.28 |
45 | Chợ Đồn | Bản Thi | 12.83 |
46 | Chợ Đồn | Bằng Phúc | 9.52 |
47 | Chợ Đồn | Bình Trung | 14.61 |
48 | Chợ Đồn | Đồng Thắng | 13.87 |
49 | Chợ Đồn | Lương Bằng | 14.08 |
50 | Chợ Đồn | Nam Cường | 12.64 |
51 | Chợ Đồn | Nghĩa Tá | 13.19 |
52 | Chợ Đồn | Yên Phong | 14.03 |
53 | Chợ Đồn | Tân Lập | 12.49 |
54 | Chợ Đồn | Xuân Lạc | 12.7 |
55 | Chợ Đồn | Yên Mỹ | 13.82 |
56 | Chợ Đồn | Yên Thịnh | 13.64 |
57 | Chợ Đồn | Yên Thượng | 14.51 |
58 | Chợ Mới | Yên Hân | 10.59 |
59 | Chợ Mới | Quảng Chu | 14.01 |
60 | Chợ Mới | Thanh Mai | 14.56 |
61 | Chợ Mới | Thanh Vận | 13.39 |
62 | Chợ Mới | Yên Cư | 12.33 |
63 | Chợ Mới | Bình Văn | 10.14 |
64 | Chợ Mới | Cao Kỳ | 13.48 |
65 | Chợ Mới | Mai Lạp | 14 |
66 | Chợ Mới | TT Đồng Tâm | 14.8 |
67 | Chợ Mới | Hòa Mục | 14.2 |
68 | Chợ Mới | Như Cố | 14.61 |
69 | Chợ Mới | Tân Sơn | 10.26 |
70 | Chợ Mới | Nông Hạ | 14.58 |
71 | Chợ Mới | Thanh Thịnh | 14.42 |
72 | Na Rì | Đổng Xá | 11.06 |
73 | Na Rì | Lương Thượng | 12.76 |
74 | Na Rì | Kim Lư | 12.27 |
75 | Na Rì | Kim Hỷ | 10.93 |
76 | Na Rì | Liêm Thủy | 13.6 |
77 | Na Rì | Sơn Thành | 13.03 |
78 | Na Rì | Văn Minh | 12.69 |
79 | Na Rì | Yến Lạc | 12.67 |
80 | Na Rì | Xuân Dương | 13.73 |
81 | Na Rì | Văn Vũ | 12.39 |
82 | Na Rì | Quang Phong | 12.52 |
83 | Na Rì | Vân Lang | 11.28 |
84 | Na Rì | Dương Sơn | 12.95 |
85 | Na Rì | Côn Minh | 11.17 |
86 | Na Rì | Trần Phú | 12.91 |
87 | Na Rì | Cư Lễ | 11.63 |
88 | Na Rì | Cường Lợi | 12.18 |
89 | Ngân Sơn | Thượng Ân | 11.57 |
90 | Ngân Sơn | Trung Hòa | 11.24 |
91 | Ngân Sơn | Bằng Vân | 10.15 |
92 | Ngân Sơn | Vân Tùng | 11.83 |
93 | Ngân Sơn | Đức Vân | 11.69 |
94 | Ngân Sơn | Cốc Đán | 11.99 |
95 | Ngân Sơn | Hiệp Lực | 13.51 |
96 | Ngân Sơn | Nà Phặc | 14.17 |
97 | Ngân Sơn | Thuần Mang | 10.91 |
98 | Ngân Sơn | Thượng Quan | 12.48 |
99 | Pác Nặm | Giáo Hiệu | 11.85 |
100 | Pác Nặm | An Thắng | 12.11 |
101 | Pác Nặm | Nhạn Môn | 11.68 |
102 | Pác Nặm | Nghiên Loan | 13.5 |
103 | Pác Nặm | Công Bằng | 11.49 |
104 | Pác Nặm | Cổ Linh | 12.82 |
105 | Pác Nặm | Xuân La | 14.04 |
106 | Pác Nặm | Bộc Bố | 13.33 |
107 | Pác Nặm | Cao Tân | 14.37 |
Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0
# | Huyện | Xã | Nhiệt độ (°C) |
---|---|---|---|
Tại thời điểm này không có điểm nào nắng nóng từ 35°C |
Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0
# | Huyện | Xã | Lượng mưa (mm) |
---|---|---|---|
Hôm nay không có điểm có lượng mưa >=30mm |
Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng:
# | Huyện | Xã | Số người bị ảnh hưởng |
---|---|---|---|
Tại thời điểm hiện tại không có người nào bị ảnh hưởng |
Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0
# | Huyện | Xã | Total Area |
---|---|---|---|