Trang chủ
Dự báo thời tiết hàng ngày
28/11/2024 15:26
- Tương phản
Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 11 năm 2024
Thời tiết 24h qua, ở các khu vực trong Tỉnh, nhiều mây, không mưa, trời rét, nhiệt độ lúc 13h trưa nay phổ biến từ 16.3 – 20.0 độ C.
Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 11 năm 2024, chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường, sau có cường độ ổn định, thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn: Đêm không mưa, trưa chiều trời hửng nắng. Trời rét.
Từ khóa:
thời tiết hàng ngày
Dự báo thời tiết
:
Đức Xuân, Bắc Kạn - (Thời tiết hiện tại)
15.6°C
Độ ẩm: 64%
Gió: 1.23 km/h
Mây đen u ám
Dự báo nhanh
- Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0
- Số điểm nguy cơ sạt lở: 0
- Số công trình có nguy cơ bị thiệt hại: 0
- Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng: 0
- Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0
- Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0
- Số điểm rét đậm (T°C<15°): 78
- Số điểm rét hại (T°C<13°): 18
Số điểm rét hại (T°C<13°): 18
# | Huyện | Xã | Nhiệt độ (°C) |
---|---|---|---|
1 | Ba Bể | Hoàng Trĩ | 12.76 |
2 | Ba Bể | Quảng Khê | 12.87 |
3 | Ba Bể | Nam Mẫu | 12.48 |
4 | Bạch Thông | Vũ Muộn | 11.83 |
5 | Bạch Thông | Sĩ Bình | 12.67 |
6 | Bạch Thông | Cao Sơn | 12.57 |
7 | Chợ Đồn | Bằng Phúc | 10.95 |
8 | Chợ Đồn | Nam Cường | 12.29 |
9 | Chợ Đồn | Tân Lập | 12.34 |
10 | Chợ Mới | Tân Sơn | 12.65 |
11 | Na Rì | Kim Hỷ | 12.45 |
12 | Ngân Sơn | Trung Hòa | 12.75 |
13 | Ngân Sơn | Đức Vân | 12.92 |
14 | Ngân Sơn | Cốc Đán | 12.39 |
15 | Ngân Sơn | Thuần Mang | 11.92 |
16 | Pác Nặm | Giáo Hiệu | 12.54 |
17 | Pác Nặm | An Thắng | 12.76 |
18 | Pác Nặm | Công Bằng | 12.33 |
Số điểm rét đậm (T°C<15°): 78
# | Huyện | Xã | Nhiệt độ (°C) |
---|---|---|---|
1 | Ba Bể | Đồng Phúc | 13.88 |
2 | Ba Bể | Chu Hương | 14.31 |
3 | Ba Bể | Chợ Rã | 14.59 |
4 | Ba Bể | Cao Thượng | 13.37 |
5 | Ba Bể | Mỹ Phương | 14.21 |
6 | Ba Bể | Hoàng Trĩ | 12.76 |
7 | Ba Bể | Khang Ninh | 14.96 |
8 | Ba Bể | Yến Dương | 13.45 |
9 | Ba Bể | Quảng Khê | 12.87 |
10 | Ba Bể | Phúc Lộc | 13.74 |
11 | Ba Bể | Nam Mẫu | 12.48 |
12 | Ba Bể | Hà Hiệu | 14.08 |
13 | Ba Bể | Địa Linh | 14.75 |
14 | Bạch Thông | Vũ Muộn | 11.83 |
15 | Bạch Thông | Sĩ Bình | 12.67 |
16 | Bạch Thông | Vi Hương | 13.76 |
17 | Bạch Thông | Dương Phong | 14.77 |
18 | Bạch Thông | Mỹ Thanh | 14.71 |
19 | Bạch Thông | Đôn Phong | 13.65 |
20 | Bạch Thông | Cao Sơn | 12.57 |
21 | Bạch Thông | Nguyên Phúc | 14.64 |
22 | Bạch Thông | Phủ Thông | 14.5 |
23 | Chợ Đồn | Đại Sảo | 14.77 |
24 | Chợ Đồn | Bằng Lũng | 14.49 |
25 | Chợ Đồn | Ngọc Phái | 14.01 |
26 | Chợ Đồn | Phương Viên | 13.47 |
27 | Chợ Đồn | Quảng Bạch | 13.73 |
28 | Chợ Đồn | Bản Thi | 13.75 |
29 | Chợ Đồn | Bằng Phúc | 10.95 |
30 | Chợ Đồn | Đồng Thắng | 14.59 |
31 | Chợ Đồn | Nam Cường | 12.29 |
32 | Chợ Đồn | Tân Lập | 12.34 |
33 | Chợ Đồn | Xuân Lạc | 14.66 |
34 | Chợ Đồn | Yên Mỹ | 14.54 |
35 | Chợ Đồn | Yên Thịnh | 14.76 |
36 | Chợ Đồn | Yên Thượng | 14.57 |
37 | Chợ Mới | Yên Hân | 13.81 |
38 | Chợ Mới | Yên Cư | 14.06 |
39 | Chợ Mới | Bình Văn | 13.48 |
40 | Chợ Mới | Hòa Mục | 14.98 |
41 | Chợ Mới | Tân Sơn | 12.65 |
42 | Na Rì | Đổng Xá | 13.48 |
43 | Na Rì | Lương Thượng | 13.96 |
44 | Na Rì | Kim Lư | 13.88 |
45 | Na Rì | Kim Hỷ | 12.45 |
46 | Na Rì | Liêm Thủy | 14.69 |
47 | Na Rì | Sơn Thành | 14.68 |
48 | Na Rì | Văn Minh | 14.39 |
49 | Na Rì | Yến Lạc | 14.78 |
50 | Na Rì | Xuân Dương | 14.74 |
51 | Na Rì | Văn Vũ | 14.43 |
52 | Na Rì | Quang Phong | 14.11 |
53 | Na Rì | Vân Lang | 14.73 |
54 | Na Rì | Dương Sơn | 14.27 |
55 | Na Rì | Côn Minh | 13.24 |
56 | Na Rì | Trần Phú | 14.72 |
57 | Na Rì | Cư Lễ | 14.47 |
58 | Na Rì | Cường Lợi | 14.75 |
59 | Ngân Sơn | Thượng Ân | 13.15 |
60 | Ngân Sơn | Trung Hòa | 12.75 |
61 | Ngân Sơn | Bằng Vân | 13.4 |
62 | Ngân Sơn | Vân Tùng | 13 |
63 | Ngân Sơn | Đức Vân | 12.92 |
64 | Ngân Sơn | Cốc Đán | 12.39 |
65 | Ngân Sơn | Hiệp Lực | 13.2 |
66 | Ngân Sơn | Nà Phặc | 14.3 |
67 | Ngân Sơn | Thuần Mang | 11.92 |
68 | Ngân Sơn | Thượng Quan | 13.26 |
69 | Pác Nặm | Giáo Hiệu | 12.54 |
70 | Pác Nặm | Bằng Thành | 14.71 |
71 | Pác Nặm | An Thắng | 12.76 |
72 | Pác Nặm | Nhạn Môn | 13.71 |
73 | Pác Nặm | Nghiên Loan | 14.96 |
74 | Pác Nặm | Công Bằng | 12.33 |
75 | Pác Nặm | Cổ Linh | 14.24 |
76 | Pác Nặm | Xuân La | 14.1 |
77 | Pác Nặm | Bộc Bố | 14.97 |
78 | Pác Nặm | Cao Tân | 14.93 |
Số điểm nắng nóng (T°C>=35°): 0
# | Huyện | Xã | Nhiệt độ (°C) |
---|---|---|---|
Tại thời điểm này không có điểm nào nắng nóng từ 35°C |
Số điểm mưa lớn (>=30mm): 0
# | Huyện | Xã | Lượng mưa (mm) |
---|---|---|---|
Hôm nay không có điểm có lượng mưa >=30mm |
Số người có nguy cơ bị ảnh hưởng:
# | Huyện | Xã | Số người bị ảnh hưởng |
---|---|---|---|
Tại thời điểm hiện tại không có người nào bị ảnh hưởng |
Diện tích nông nghiệp bị thiệt hại: 0
# | Huyện | Xã | Total Area |
---|---|---|---|